| Currency | Currency Decription | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 87.5754 | 9/11/2023 |
| AUD | Australian Dollar | 206.3099 | 9/11/2023 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.9308 | 9/11/2023 |
| BHD | Bahraini Dinar | 853.2205 | 9/11/2023 |
| BND | Brunei Dollar | 236.0342 | 9/11/2023 |
| BRL | Brazilian Real | 64.5312 | 9/11/2023 |
| CAD | Canadian Dollar | 236.1295 | 9/11/2023 |
| CHF | Swiss Franc | 360.8027 | 9/11/2023 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 43.8516 | 9/11/2023 |
| CNY | Chinese Yuan | 43.9255 | 9/11/2023 |
| CZK | Czech Koruna | 14.135 | 9/11/2023 |
| DKK | Danish Krone | 46.2538 | 9/11/2023 |
| EGP | Egyptian Pound | 10.3944 | 9/11/2023 |
| EUR | European Euro | 344.9756 | 9/11/2023 |
| GBP | Pound Sterling | 402.0695 | 9/11/2023 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 28.1413 | 9/11/2023 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 41.0419 | 9/11/2023 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8959 | 9/11/2023 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0209 | 9/11/2023 |
| INR | Indian Rupee | 3.8739 | 9/11/2023 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0077 | 9/11/2023 |
| JOD | Jordanian Dinar | 453.675 | 9/11/2023 |
| JPY | Japanese Yen | 2.1931 | 9/11/2023 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.1994 | 9/11/2023 |
| KRW | South Korean Won | 0.2414 | 9/11/2023 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1042.8128 | 9/11/2023 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1532 | 9/11/2023 |
| MOP | Macanese Pataca | 39.8384 | 9/11/2023 |
| MUR | Mauritian Rupee | 7.1242 | 9/11/2023 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 20.8057 | 9/11/2023 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 68.8254 | 9/11/2023 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.4074 | 9/11/2023 |
| NOK | Norwegian Krone | 30.2052 | 9/11/2023 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.4236 | 9/11/2023 |
| NZD | New Zealand Dollar | 190.0663 | 9/11/2023 |
| OMR | Omani Rial | 835.5016 | 9/11/2023 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 89.0986 | 9/11/2023 |
| PHP | Philippine Peso | 5.68 | 9/11/2023 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.0465 | 9/11/2023 |
| PLN | Polish Zloty | 74.7167 | 9/11/2023 |
| QAR | Qatari Riyal | 88.2263 | 9/11/2023 |
| RON | Romanian Leu | 69.4661 | 9/11/2023 |
| RUB | Russian Ruble | 3.2906 | 9/11/2023 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 85.7634 | 9/11/2023 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 37.9554 | 9/11/2023 |
| SCR | Seychellois Rupee | 24.6 | 9/11/2023 |
| SEK | Swedish Krona | 29.0129 | 9/11/2023 |
| SGD | Singapore Dollar | 236.0342 | 9/11/2023 |
| THB | Thai Baht | 9.0556 | 9/11/2023 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 10.0348 | 9/11/2023 |
| USD | United States Dollar | 321.6556 | 9/11/2023 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0134 | 9/11/2023 |
| XAU | Gold Ounce | 618742.8397 | 9/11/2023 |
| ZAR | South African Rand | 16.8714 | 9/11/2023 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 15.3396 | 9/11/2023 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8476 | 9/11/2023 |
admin
administrator
