| Currency | Currency Decription | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 87.7698 | 9/8/2023 |
| AUD | Australian Dollar | 206.0054 | 9/8/2023 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.9375 | 9/8/2023 |
| BHD | Bahraini Dinar | 855.1722 | 9/8/2023 |
| BND | Brunei Dollar | 236.2762 | 9/8/2023 |
| BRL | Brazilian Real | 64.7663 | 9/8/2023 |
| CAD | Canadian Dollar | 235.801 | 9/8/2023 |
| CHF | Swiss Franc | 361.8668 | 9/8/2023 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 43.8473 | 9/8/2023 |
| CNY | Chinese Yuan | 43.9034 | 9/8/2023 |
| CZK | Czech Koruna | 14.1858 | 9/8/2023 |
| DKK | Danish Krone | 46.3293 | 9/8/2023 |
| EGP | Egyptian Pound | 10.4332 | 9/8/2023 |
| EUR | European Euro | 345.5667 | 9/8/2023 |
| GBP | Pound Sterling | 402.8549 | 9/8/2023 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 28.2177 | 9/8/2023 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 41.1281 | 9/8/2023 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8927 | 9/8/2023 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.021 | 9/8/2023 |
| INR | Indian Rupee | 3.8787 | 9/8/2023 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0077 | 9/8/2023 |
| JOD | Jordanian Dinar | 454.7068 | 9/8/2023 |
| JPY | Japanese Yen | 2.1917 | 9/8/2023 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.2051 | 9/8/2023 |
| KRW | South Korean Won | 0.2419 | 9/8/2023 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1045.3199 | 9/8/2023 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1535 | 9/8/2023 |
| MOP | Macanese Pataca | 39.8994 | 9/8/2023 |
| MUR | Mauritian Rupee | 7.1404 | 9/8/2023 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 20.853 | 9/8/2023 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 68.9156 | 9/8/2023 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.4107 | 9/8/2023 |
| NOK | Norwegian Krone | 30.1502 | 9/8/2023 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.4213 | 9/8/2023 |
| NZD | New Zealand Dollar | 190.0956 | 9/8/2023 |
| OMR | Omani Rial | 837.4017 | 9/8/2023 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 89.3012 | 9/8/2023 |
| PHP | Philippine Peso | 5.6919 | 9/8/2023 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.052 | 9/8/2023 |
| PLN | Polish Zloty | 74.7209 | 9/8/2023 |
| QAR | Qatari Riyal | 88.4306 | 9/8/2023 |
| RON | Romanian Leu | 69.6015 | 9/8/2023 |
| RUB | Russian Ruble | 3.273 | 9/8/2023 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 85.9516 | 9/8/2023 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 38.0417 | 9/8/2023 |
| SCR | Seychellois Rupee | 25.0958 | 9/8/2023 |
| SEK | Swedish Krona | 29.021 | 9/8/2023 |
| SGD | Singapore Dollar | 236.2762 | 9/8/2023 |
| THB | Thai Baht | 9.0673 | 9/8/2023 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 10.0617 | 9/8/2023 |
| USD | United States Dollar | 322.3871 | 9/8/2023 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0134 | 9/8/2023 |
| XAU | Gold Ounce | 620916.8453 | 9/8/2023 |
| ZAR | South African Rand | 16.8501 | 9/8/2023 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 15.5544 | 9/8/2023 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8495 | 9/8/2023 |
admin
administrator
