| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
| AED | UAE Dirham | 81.3286 | 4/10/2024 |
| AUD | Australian Dollar | 197.693 | 4/10/2024 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.7214 | 4/10/2024 |
| BHD | Bahraini Dinar | 792.2627 | 4/10/2024 |
| BND | Brunei Dollar | 222.1211 | 4/10/2024 |
| BRL | Brazilian Real | 59.6259 | 4/10/2024 |
| CAD | Canadian Dollar | 220.1239 | 4/10/2024 |
| CHF | Swiss Franc | 330.4659 | 4/10/2024 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 41.2586 | 4/10/2024 |
| CNY | Chinese Yuan | 41.3037 | 4/10/2024 |
| CZK | Czech Koruna | 12.7508 | 4/10/2024 |
| DKK | Danish Krone | 43.4503 | 4/10/2024 |
| EGP | Egyptian Pound | 6.2813 | 4/10/2024 |
| EUR | European Euro | 324.0924 | 4/10/2024 |
| GBP | Pound Sterling | 378.4662 | 4/10/2024 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 22.2892 | 4/10/2024 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 38.1399 | 4/10/2024 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8299 | 4/10/2024 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0188 | 4/10/2024 |
| INR | Indian Rupee | 3.5889 | 4/10/2024 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0071 | 4/10/2024 |
| JOD | Jordanian Dinar | 421.2625 | 4/10/2024 |
| JPY | Japanese Yen | 1.9683 | 4/10/2024 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.2975 | 4/10/2024 |
| KRW | South Korean Won | 0.2216 | 4/10/2024 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 971.4275 | 4/10/2024 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1422 | 4/10/2024 |
| MOP | Macanese Pataca | 37.0105 | 4/10/2024 |
| MUR | Mauritian Rupee | 6.4718 | 4/10/2024 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 19.3192 | 4/10/2024 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 62.9121 | 4/10/2024 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.2395 | 4/10/2024 |
| NOK | Norwegian Krone | 27.9746 | 4/10/2024 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.2405 | 4/10/2024 |
| NZD | New Zealand Dollar | 181.1763 | 4/10/2024 |
| OMR | Omani Rial | 775.8097 | 4/10/2024 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 79.0294 | 4/10/2024 |
| PHP | Philippine Peso | 5.2821 | 4/10/2024 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.0747 | 4/10/2024 |
| PLN | Polish Zloty | 75.963 | 4/10/2024 |
| QAR | Qatari Riyal | 81.8849 | 4/10/2024 |
| RON | Romanian Leu | 65.2293 | 4/10/2024 |
| RUB | Russian Ruble | 3.215 | 4/10/2024 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 79.6276 | 4/10/2024 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 35.6618 | 4/10/2024 |
| SCR | Seychellois Rupee | 21.706 | 4/10/2024 |
| SEK | Swedish Krona | 28.2911 | 4/10/2024 |
| SGD | Singapore Dollar | 222.1211 | 4/10/2024 |
| THB | Thai Baht | 8.2268 | 4/10/2024 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 9.34 | 4/10/2024 |
| USD | United States Dollar | 298.6751 | 4/10/2024 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.012 | 4/10/2024 |
| XAU | Gold Ounce | 701944.7266 | 4/10/2024 |
| ZAR | South African Rand | 16.1832 | 4/10/2024 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 12.0051 | 4/10/2024 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.787 | 4/10/2024 |
