| Currency | Currency Decription | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 87.7415 | 9/12/2023 |
| AUD | Australian Dollar | 207.1798 | 9/12/2023 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.9365 | 9/12/2023 |
| BHD | Bahraini Dinar | 854.8742 | 9/12/2023 |
| BND | Brunei Dollar | 236.8772 | 9/12/2023 |
| BRL | Brazilian Real | 65.3599 | 9/12/2023 |
| CAD | Canadian Dollar | 237.3133 | 9/12/2023 |
| CHF | Swiss Franc | 361.5473 | 9/12/2023 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 44.1499 | 9/12/2023 |
| CNY | Chinese Yuan | 44.2232 | 9/12/2023 |
| CZK | Czech Koruna | 14.1123 | 9/12/2023 |
| DKK | Danish Krone | 46.4211 | 9/12/2023 |
| EGP | Egyptian Pound | 10.4214 | 9/12/2023 |
| EUR | European Euro | 346.2934 | 9/12/2023 |
| GBP | Pound Sterling | 403.1925 | 9/12/2023 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 28.2086 | 9/12/2023 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 41.153 | 9/12/2023 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.9023 | 9/12/2023 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.021 | 9/12/2023 |
| INR | Indian Rupee | 3.8875 | 9/12/2023 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0077 | 9/12/2023 |
| JOD | Jordanian Dinar | 454.5604 | 9/12/2023 |
| JPY | Japanese Yen | 2.1976 | 9/12/2023 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.2014 | 9/12/2023 |
| KRW | South Korean Won | 0.2433 | 9/12/2023 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1044.4076 | 9/12/2023 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1535 | 9/12/2023 |
| MOP | Macanese Pataca | 39.9261 | 9/12/2023 |
| MUR | Mauritian Rupee | 7.1381 | 9/12/2023 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 20.8463 | 9/12/2023 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 68.9155 | 9/12/2023 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.4367 | 9/12/2023 |
| NOK | Norwegian Krone | 30.2892 | 9/12/2023 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.4258 | 9/12/2023 |
| NZD | New Zealand Dollar | 190.695 | 9/12/2023 |
| OMR | Omani Rial | 837.1321 | 9/12/2023 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 89.2725 | 9/12/2023 |
| PHP | Philippine Peso | 5.6823 | 9/12/2023 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.0709 | 9/12/2023 |
| PLN | Polish Zloty | 74.6398 | 9/12/2023 |
| QAR | Qatari Riyal | 88.3925 | 9/12/2023 |
| RON | Romanian Leu | 69.7945 | 9/12/2023 |
| RUB | Russian Ruble | 3.3907 | 9/12/2023 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 85.9296 | 9/12/2023 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 38.0294 | 9/12/2023 |
| SCR | Seychellois Rupee | 24.6744 | 9/12/2023 |
| SEK | Swedish Krona | 29.0703 | 9/12/2023 |
| SGD | Singapore Dollar | 236.8772 | 9/12/2023 |
| THB | Thai Baht | 9.0707 | 9/12/2023 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 10.0758 | 9/12/2023 |
| USD | United States Dollar | 322.2833 | 9/12/2023 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0134 | 9/12/2023 |
| XAU | Gold Ounce | 619557.4159 | 9/12/2023 |
| ZAR | South African Rand | 17.0678 | 9/12/2023 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 15.3816 | 9/12/2023 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8492 | 9/12/2023 |
admin
administrator
