| Currency | Currency Decription | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 87.663 | 9/7/2023 |
| AUD | Australian Dollar | 205.1752 | 9/7/2023 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.9339 | 9/7/2023 |
| BHD | Bahraini Dinar | 854.1208 | 9/7/2023 |
| BND | Brunei Dollar | 236.0235 | 9/7/2023 |
| BRL | Brazilian Real | 64.6648 | 9/7/2023 |
| CAD | Canadian Dollar | 235.9543 | 9/7/2023 |
| CHF | Swiss Franc | 361.2442 | 9/7/2023 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 43.9542 | 9/7/2023 |
| CNY | Chinese Yuan | 43.971 | 9/7/2023 |
| CZK | Czech Koruna | 14.218 | 9/7/2023 |
| DKK | Danish Krone | 46.3136 | 9/7/2023 |
| EGP | Egyptian Pound | 10.4206 | 9/7/2023 |
| EUR | European Euro | 345.3718 | 9/7/2023 |
| GBP | Pound Sterling | 402.3972 | 9/7/2023 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 28.3571 | 9/7/2023 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 41.0815 | 9/7/2023 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8866 | 9/7/2023 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.021 | 9/7/2023 |
| INR | Indian Rupee | 3.8724 | 9/7/2023 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0077 | 9/7/2023 |
| JOD | Jordanian Dinar | 454.1537 | 9/7/2023 |
| JPY | Japanese Yen | 2.1806 | 9/7/2023 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.2047 | 9/7/2023 |
| KRW | South Korean Won | 0.2414 | 9/7/2023 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1043.4057 | 9/7/2023 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1533 | 9/7/2023 |
| MOP | Macanese Pataca | 39.8558 | 9/7/2023 |
| MUR | Mauritian Rupee | 7.1317 | 9/7/2023 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 20.8276 | 9/7/2023 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 68.8759 | 9/7/2023 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.4268 | 9/7/2023 |
| NOK | Norwegian Krone | 30.0479 | 9/7/2023 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.4207 | 9/7/2023 |
| NZD | New Zealand Dollar | 188.9467 | 9/7/2023 |
| OMR | Omani Rial | 836.3832 | 9/7/2023 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 89.1926 | 9/7/2023 |
| PHP | Philippine Peso | 5.6659 | 9/7/2023 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.0471 | 9/7/2023 |
| PLN | Polish Zloty | 75.6096 | 9/7/2023 |
| QAR | Qatari Riyal | 88.3219 | 9/7/2023 |
| RON | Romanian Leu | 69.6002 | 9/7/2023 |
| RUB | Russian Ruble | 3.2924 | 9/7/2023 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 85.8447 | 9/7/2023 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 37.9954 | 9/7/2023 |
| SCR | Seychellois Rupee | 24.7047 | 9/7/2023 |
| SEK | Swedish Krona | 28.9814 | 9/7/2023 |
| SGD | Singapore Dollar | 236.0235 | 9/7/2023 |
| THB | Thai Baht | 9.0537 | 9/7/2023 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 10.0667 | 9/7/2023 |
| USD | United States Dollar | 321.995 | 9/7/2023 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0134 | 9/7/2023 |
| XAU | Gold Ounce | 617860.1058 | 9/7/2023 |
| ZAR | South African Rand | 16.7715 | 9/7/2023 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 15.6456 | 9/7/2023 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8485 | 9/7/2023 |
admin
administrator
