| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 97.96 | 7/6/2022 |
| AUD | Australian Dollar | 245.1971 | 7/6/2022 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 3.851 | 7/6/2022 |
| BHD | Bahraini Dinar | 954.383 | 7/6/2022 |
| BND | Brunei Dollar | 256.2888 | 7/6/2022 |
| BRL | Brazilian Real | 66.7935 | 7/6/2022 |
| CAD | Canadian Dollar | 276.0389 | 7/6/2022 |
| CHF | Swiss Franc | 371.8651 | 7/6/2022 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 53.6347 | 7/6/2022 |
| CNY | Chinese Yuan | 53.6595 | 7/6/2022 |
| CZK | Czech Koruna | 14.9209 | 7/6/2022 |
| DKK | Danish Krone | 49.6429 | 7/6/2022 |
| EGP | Egyptian Pound | 19.0783 | 7/6/2022 |
| EUR | European Euro | 369.3339 | 7/6/2022 |
| GBP | Pound Sterling | 430.6106 | 7/6/2022 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 44.8929 | 7/6/2022 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 45.8543 | 7/6/2022 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.9064 | 7/6/2022 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.024 | 7/6/2022 |
| INR | Indian Rupee | 4.5375 | 7/6/2022 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 7/6/2022 |
| JOD | Jordanian Dinar | 507.4989 | 7/6/2022 |
| JPY | Japanese Yen | 2.6601 | 7/6/2022 |
| KES | Kenyan Shilling | 3.0493 | 7/6/2022 |
| KRW | South Korean Won | 0.2753 | 7/6/2022 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1171.2783 | 7/6/2022 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1943 | 7/6/2022 |
| MOP | Macanese Pataca | 44.4987 | 7/6/2022 |
| MUR | Mauritian Rupee | 7.943 | 7/6/2022 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.274 | 7/6/2022 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 81.3145 | 7/6/2022 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.8664 | 7/6/2022 |
| NOK | Norwegian Krone | 35.7688 | 7/6/2022 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.8332 | 7/6/2022 |
| NZD | New Zealand Dollar | 222.2228 | 7/6/2022 |
| OMR | Omani Rial | 934.5767 | 7/6/2022 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 102.1879 | 7/6/2022 |
| PHP | Philippine Peso | 6.4814 | 7/6/2022 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.7414 | 7/6/2022 |
| PLN | Polish Zloty | 77.8369 | 7/6/2022 |
| QAR | Qatari Riyal | 98.507 | 7/6/2022 |
| RON | Romanian Leu | 74.7097 | 7/6/2022 |
| RUB | Russian Ruble | 5.7341 | 7/6/2022 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 95.8489 | 7/6/2022 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 44.2575 | 7/6/2022 |
| SCR | Seychellois Rupee | 25.5622 | 7/6/2022 |
| SEK | Swedish Krona | 34.2431 | 7/6/2022 |
| SGD | Singapore Dollar | 256.2888 | 7/6/2022 |
| THB | Thai Baht | 9.9963 | 7/6/2022 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 12.0639 | 7/6/2022 |
| USD | United States Dollar | 359.8167 | 7/6/2022 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0154 | 7/6/2022 |
| XAU | Gold Ounce | 637359.5125 | 7/6/2022 |
| ZAR | South African Rand | 21.7793 | 7/6/2022 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 21.4976 | 7/6/2022 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9481 | 7/6/2022 |
Source- Central Bank of Sri Lanka


