| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 98.0929 | 6/3/2022 |
| AUD | Australian Dollar | 261.5418 | 6/3/2022 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 4.0467 | 6/3/2022 |
| BHD | Bahraini Dinar | 955.6649 | 6/3/2022 |
| BND | Brunei Dollar | 262.9447 | 6/3/2022 |
| BRL | Brazilian Real | 75.1094 | 6/3/2022 |
| CAD | Canadian Dollar | 286.6919 | 6/3/2022 |
| CHF | Swiss Franc | 376.4104 | 6/3/2022 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 54.41 | 6/3/2022 |
| CNY | Chinese Yuan | 54.0967 | 6/3/2022 |
| CZK | Czech Koruna | 15.6976 | 6/3/2022 |
| DKK | Danish Krone | 52.1403 | 6/3/2022 |
| EGP | Egyptian Pound | 19.3398 | 6/3/2022 |
| EUR | European Euro | 387.8269 | 6/3/2022 |
| GBP | Pound Sterling | 453.3655 | 6/3/2022 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 46.0447 | 6/3/2022 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 45.9303 | 6/3/2022 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.9829 | 6/3/2022 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.025 | 6/3/2022 |
| INR | Indian Rupee | 4.6559 | 6/3/2022 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 6/3/2022 |
| JOD | Jordanian Dinar | 508.1805 | 6/3/2022 |
| JPY | Japanese Yen | 2.7757 | 6/3/2022 |
| KES | Kenyan Shilling | 3.0834 | 6/3/2022 |
| KRW | South Korean Won | 0.2906 | 6/3/2022 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1177.5279 | 6/3/2022 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1946 | 6/3/2022 |
| MOP | Macanese Pataca | 44.5695 | 6/3/2022 |
| MUR | Mauritian Rupee | 8.2638 | 6/3/2022 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.3053 | 6/3/2022 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 82.1477 | 6/3/2022 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.868 | 6/3/2022 |
| NOK | Norwegian Krone | 38.5109 | 6/3/2022 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.9016 | 6/3/2022 |
| NZD | New Zealand Dollar | 236.2847 | 6/3/2022 |
| OMR | Omani Rial | 935.832 | 6/3/2022 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 102.3252 | 6/3/2022 |
| PHP | Philippine Peso | 6.8155 | 6/3/2022 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.8229 | 6/3/2022 |
| PLN | Polish Zloty | 84.7356 | 6/3/2022 |
| QAR | Qatari Riyal | 98.6421 | 6/3/2022 |
| RON | Romanian Leu | 78.4677 | 6/3/2022 |
| RUB | Russian Ruble | 5.674 | 6/3/2022 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.0595 | 6/3/2022 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 44.8574 | 6/3/2022 |
| SCR | Seychellois Rupee | 25.2241 | 6/3/2022 |
| SEK | Swedish Krona | 37.2224 | 6/3/2022 |
| SGD | Singapore Dollar | 262.9447 | 6/3/2022 |
| THB | Thai Baht | 10.5335 | 6/3/2022 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 12.3441 | 6/3/2022 |
| USD | United States Dollar | 360.3 | 6/3/2022 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0155 | 6/3/2022 |
| XAU | Gold Ounce | 674537.4465 | 6/3/2022 |
| ZAR | South African Rand | 23.3276 | 6/3/2022 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 21.0394 | 6/3/2022 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9494 | 6/3/2022 |
Source- Central Bank of Sri Lanka


