| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
| AED | UAE Dirham | 84.6075 | 2/27/2024 |
| AUD | Australian Dollar | 202.8947 | 2/27/2024 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.8315 | 2/27/2024 |
| BHD | Bahraini Dinar | 824.3171 | 2/27/2024 |
| BND | Brunei Dollar | 231.1767 | 2/27/2024 |
| BRL | Brazilian Real | 62.3983 | 2/27/2024 |
| CAD | Canadian Dollar | 230.0047 | 2/27/2024 |
| CHF | Swiss Franc | 353.0152 | 2/27/2024 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 43.1059 | 2/27/2024 |
| CNY | Chinese Yuan | 43.1709 | 2/27/2024 |
| CZK | Czech Koruna | 13.2891 | 2/27/2024 |
| DKK | Danish Krone | 45.2349 | 2/27/2024 |
| EGP | Egyptian Pound | 10.0439 | 2/27/2024 |
| EUR | European Euro | 337.2049 | 2/27/2024 |
| GBP | Pound Sterling | 394.0273 | 2/27/2024 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 24.7223 | 2/27/2024 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 39.7241 | 2/27/2024 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8661 | 2/27/2024 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0199 | 2/27/2024 |
| INR | Indian Rupee | 3.7499 | 2/27/2024 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0074 | 2/27/2024 |
| JOD | Jordanian Dinar | 438.2138 | 2/27/2024 |
| JPY | Japanese Yen | 2.0648 | 2/27/2024 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.1358 | 2/27/2024 |
| KRW | South Korean Won | 0.2334 | 2/27/2024 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1009.811 | 2/27/2024 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.148 | 2/27/2024 |
| MOP | Macanese Pataca | 38.5462 | 2/27/2024 |
| MUR | Mauritian Rupee | 6.8 | 2/27/2024 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 20.1009 | 2/27/2024 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 65.0396 | 2/27/2024 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.2062 | 2/27/2024 |
| NOK | Norwegian Krone | 29.5445 | 2/27/2024 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.3431 | 2/27/2024 |
| NZD | New Zealand Dollar | 191.3656 | 2/27/2024 |
| OMR | Omani Rial | 807.1985 | 2/27/2024 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 81.5588 | 2/27/2024 |
| PHP | Philippine Peso | 5.5409 | 2/27/2024 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.1117 | 2/27/2024 |
| PLN | Polish Zloty | 78.2483 | 2/27/2024 |
| QAR | Qatari Riyal | 85.2154 | 2/27/2024 |
| RON | Romanian Leu | 67.8151 | 2/27/2024 |
| RUB | Russian Ruble | 3.3548 | 2/27/2024 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 82.8581 | 2/27/2024 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 37.0736 | 2/27/2024 |
| SCR | Seychellois Rupee | 21.5948 | 2/27/2024 |
| SEK | Swedish Krona | 30.2098 | 2/27/2024 |
| SGD | Singapore Dollar | 231.1767 | 2/27/2024 |
| THB | Thai Baht | 8.6562 | 2/27/2024 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 9.8329 | 2/27/2024 |
| USD | United States Dollar | 310.7593 | 2/27/2024 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0126 | 2/27/2024 |
| XAU | Gold Ounce | 631775.2 | 2/27/2024 |
| ZAR | South African Rand | 16.0891 | 2/27/2024 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 13.4382 | 2/27/2024 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8189 | 2/27/2024 |
