| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
| AED | UAE Dirham | 84.7042 | 2/26/2024 |
| AUD | Australian Dollar | 203.876 | 2/26/2024 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.8348 | 2/26/2024 |
| BHD | Bahraini Dinar | 825.3027 | 2/26/2024 |
| BND | Brunei Dollar | 231.3407 | 2/26/2024 |
| BRL | Brazilian Real | 62.2947 | 2/26/2024 |
| CAD | Canadian Dollar | 230.1853 | 2/26/2024 |
| CHF | Swiss Franc | 352.7421 | 2/26/2024 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 43.1585 | 2/26/2024 |
| CNY | Chinese Yuan | 43.222 | 2/26/2024 |
| CZK | Czech Koruna | 13.3005 | 2/26/2024 |
| DKK | Danish Krone | 45.1443 | 2/26/2024 |
| EGP | Egyptian Pound | 10.0523 | 2/26/2024 |
| EUR | European Euro | 336.5369 | 2/26/2024 |
| GBP | Pound Sterling | 393.9071 | 2/26/2024 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 24.7903 | 2/26/2024 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 39.7639 | 2/26/2024 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8648 | 2/26/2024 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0199 | 2/26/2024 |
| INR | Indian Rupee | 3.7535 | 2/26/2024 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0074 | 2/26/2024 |
| JOD | Jordanian Dinar | 438.7203 | 2/26/2024 |
| JPY | Japanese Yen | 2.0679 | 2/26/2024 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.1383 | 2/26/2024 |
| KRW | South Korean Won | 0.2336 | 2/26/2024 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1010.978 | 2/26/2024 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1482 | 2/26/2024 |
| MOP | Macanese Pataca | 38.5859 | 2/26/2024 |
| MUR | Mauritian Rupee | 6.8198 | 2/26/2024 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 20.1241 | 2/26/2024 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 65.1352 | 2/26/2024 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.2089 | 2/26/2024 |
| NOK | Norwegian Krone | 29.4854 | 2/26/2024 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.3443 | 2/26/2024 |
| NZD | New Zealand Dollar | 191.9134 | 2/26/2024 |
| OMR | Omani Rial | 808.1315 | 2/26/2024 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 82.8197 | 2/26/2024 |
| PHP | Philippine Peso | 5.5582 | 2/26/2024 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.1226 | 2/26/2024 |
| PLN | Polish Zloty | 78.1224 | 2/26/2024 |
| QAR | Qatari Riyal | 85.3127 | 2/26/2024 |
| RON | Romanian Leu | 67.6345 | 2/26/2024 |
| RUB | Russian Ruble | 3.323 | 2/26/2024 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 82.9539 | 2/26/2024 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 37.1164 | 2/26/2024 |
| SCR | Seychellois Rupee | 21.5281 | 2/26/2024 |
| SEK | Swedish Krona | 30.1212 | 2/26/2024 |
| SGD | Singapore Dollar | 231.3407 | 2/26/2024 |
| THB | Thai Baht | 8.6458 | 2/26/2024 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 9.8561 | 2/26/2024 |
| USD | United States Dollar | 311.1185 | 2/26/2024 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0126 | 2/26/2024 |
| XAU | Gold Ounce | 631896.9 | 2/26/2024 |
| ZAR | South African Rand | 16.0997 | 2/26/2024 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 13.515 | 2/26/2024 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8198 | 2/26/2024 |
