| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
| AED | UAE Dirham | 84.6037 | 2/28/2024 |
| AUD | Australian Dollar | 203.0281 | 2/28/2024 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.8314 | 2/28/2024 |
| BHD | Bahraini Dinar | 824.2908 | 2/28/2024 |
| BND | Brunei Dollar | 231.1522 | 2/28/2024 |
| BRL | Brazilian Real | 62.9831 | 2/28/2024 |
| CAD | Canadian Dollar | 229.5641 | 2/28/2024 |
| CHF | Swiss Franc | 353.3652 | 2/28/2024 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 43.0804 | 2/28/2024 |
| CNY | Chinese Yuan | 43.1665 | 2/28/2024 |
| CZK | Czech Koruna | 13.3015 | 2/28/2024 |
| DKK | Danish Krone | 45.1904 | 2/28/2024 |
| EGP | Egyptian Pound | 10.0566 | 2/28/2024 |
| EUR | European Euro | 336.8213 | 2/28/2024 |
| GBP | Pound Sterling | 393.7972 | 2/28/2024 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 24.7215 | 2/28/2024 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 39.7055 | 2/28/2024 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8617 | 2/28/2024 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0198 | 2/28/2024 |
| INR | Indian Rupee | 3.7488 | 2/28/2024 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0074 | 2/28/2024 |
| JOD | Jordanian Dinar | 438.1998 | 2/28/2024 |
| JPY | Japanese Yen | 2.0659 | 2/28/2024 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.1212 | 2/28/2024 |
| KRW | South Korean Won | 0.2331 | 2/28/2024 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1009.878 | 2/28/2024 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.148 | 2/28/2024 |
| MOP | Macanese Pataca | 38.5306 | 2/28/2024 |
| MUR | Mauritian Rupee | 6.7983 | 2/28/2024 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 20.1002 | 2/28/2024 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 65.2698 | 2/28/2024 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.1968 | 2/28/2024 |
| NOK | Norwegian Krone | 29.4766 | 2/28/2024 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.3427 | 2/28/2024 |
| NZD | New Zealand Dollar | 190.1942 | 2/28/2024 |
| OMR | Omani Rial | 807.1413 | 2/28/2024 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 82.7215 | 2/28/2024 |
| PHP | Philippine Peso | 5.5323 | 2/28/2024 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.1118 | 2/28/2024 |
| PLN | Polish Zloty | 78.2291 | 2/28/2024 |
| QAR | Qatari Riyal | 85.2185 | 2/28/2024 |
| RON | Romanian Leu | 67.8174 | 2/28/2024 |
| RUB | Russian Ruble | 3.3768 | 2/28/2024 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 82.8577 | 2/28/2024 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 37.0724 | 2/28/2024 |
| SCR | Seychellois Rupee | 23.0237 | 2/28/2024 |
| SEK | Swedish Krona | 30.1286 | 2/28/2024 |
| SGD | Singapore Dollar | 231.1522 | 2/28/2024 |
| THB | Thai Baht | 8.656 | 2/28/2024 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 9.8267 | 2/28/2024 |
| USD | United States Dollar | 310.7494 | 2/28/2024 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0126 | 2/28/2024 |
| XAU | Gold Ounce | 631565.5 | 2/28/2024 |
| ZAR | South African Rand | 16.271 | 2/28/2024 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 13.4219 | 2/28/2024 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8188 | 2/28/2024 |
