| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 98.9083 | 10/27/2022 |
| AUD | Australian Dollar | 235.3457 | 10/27/2022 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 3.574 | 10/27/2022 |
| BHD | Bahraini Dinar | 963.5966 | 10/27/2022 |
| BND | Brunei Dollar | 258.3834 | 10/27/2022 |
| BRL | Brazilian Real | 67.462 | 10/27/2022 |
| CAD | Canadian Dollar | 267.5947 | 10/27/2022 |
| CHF | Swiss Franc | 368.2157 | 10/27/2022 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 50.3329 | 10/27/2022 |
| CNY | Chinese Yuan | 50.4135 | 10/27/2022 |
| CZK | Czech Koruna | 14.9086 | 10/27/2022 |
| DKK | Danish Krone | 49.1644 | 10/27/2022 |
| EGP | Egyptian Pound | 18.4323 | 10/27/2022 |
| EUR | European Euro | 365.6615 | 10/27/2022 |
| GBP | Pound Sterling | 421.755 | 10/27/2022 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 25.95 | 10/27/2022 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 46.2841 | 10/27/2022 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8943 | 10/27/2022 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0233 | 10/27/2022 |
| INR | Indian Rupee | 4.4237 | 10/27/2022 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0087 | 10/27/2022 |
| JOD | Jordanian Dinar | 512.4118 | 10/27/2022 |
| JPY | Japanese Yen | 2.4827 | 10/27/2022 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.9963 | 10/27/2022 |
| KRW | South Korean Won | 0.2553 | 10/27/2022 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1174.5118 | 10/27/2022 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.173 | 10/27/2022 |
| MOP | Macanese Pataca | 44.9128 | 10/27/2022 |
| MUR | Mauritian Rupee | 8.2945 | 10/27/2022 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.4994 | 10/27/2022 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 77.1747 | 10/27/2022 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.8313 | 10/27/2022 |
| NOK | Norwegian Krone | 35.3628 | 10/27/2022 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.7446 | 10/27/2022 |
| NZD | New Zealand Dollar | 211.7494 | 10/27/2022 |
| OMR | Omani Rial | 943.5873 | 10/27/2022 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 103.1772 | 10/27/2022 |
| PHP | Philippine Peso | 6.2193 | 10/27/2022 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.6458 | 10/27/2022 |
| PLN | Polish Zloty | 77.0904 | 10/27/2022 |
| QAR | Qatari Riyal | 99.7597 | 10/27/2022 |
| RON | Romanian Leu | 75.0938 | 10/27/2022 |
| RUB | Russian Ruble | 5.929 | 10/27/2022 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.6609 | 10/27/2022 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 44.4679 | 10/27/2022 |
| SCR | Seychellois Rupee | 27.6871 | 10/27/2022 |
| SEK | Swedish Krona | 33.415 | 10/27/2022 |
| SGD | Singapore Dollar | 258.3834 | 10/27/2022 |
| THB | Thai Baht | 9.606 | 10/27/2022 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 11.3216 | 10/27/2022 |
| USD | United States Dollar | 363.3 | 10/27/2022 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0146 | 10/27/2022 |
| XAU | Gold Ounce | 604389.513 | 10/27/2022 |
| ZAR | South African Rand | 20.2042 | 10/27/2022 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 22.5884 | 10/27/2022 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9573 | 10/27/2022 |
admin
administrator
