| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 98.9083 | 10/28/2022 |
| AUD | Australian Dollar | 235.2368 | 10/28/2022 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 3.586 | 10/28/2022 |
| BHD | Bahraini Dinar | 963.5966 | 10/28/2022 |
| BND | Brunei Dollar | 258.1447 | 10/28/2022 |
| BRL | Brazilian Real | 68.0222 | 10/28/2022 |
| CAD | Canadian Dollar | 268.4747 | 10/28/2022 |
| CHF | Swiss Franc | 367.3036 | 10/28/2022 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 50.19 | 10/28/2022 |
| CNY | Chinese Yuan | 50.2663 | 10/28/2022 |
| CZK | Czech Koruna | 14.8177 | 10/28/2022 |
| DKK | Danish Krone | 48.788 | 10/28/2022 |
| EGP | Egyptian Pound | 15.6933 | 10/28/2022 |
| EUR | European Euro | 363.0094 | 10/28/2022 |
| GBP | Pound Sterling | 420.9194 | 10/28/2022 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 25.95 | 10/28/2022 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 46.2932 | 10/28/2022 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8882 | 10/28/2022 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0234 | 10/28/2022 |
| INR | Indian Rupee | 4.4094 | 10/28/2022 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0087 | 10/28/2022 |
| JOD | Jordanian Dinar | 512.4118 | 10/28/2022 |
| JPY | Japanese Yen | 2.4805 | 10/28/2022 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.9951 | 10/28/2022 |
| KRW | South Korean Won | 0.2564 | 10/28/2022 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1173.4875 | 10/28/2022 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.173 | 10/28/2022 |
| MOP | Macanese Pataca | 44.924 | 10/28/2022 |
| MUR | Mauritian Rupee | 8.2945 | 10/28/2022 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.4994 | 10/28/2022 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 76.9703 | 10/28/2022 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.8301 | 10/28/2022 |
| NOK | Norwegian Krone | 35.4707 | 10/28/2022 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.7525 | 10/28/2022 |
| NZD | New Zealand Dollar | 213.3298 | 10/28/2022 |
| OMR | Omani Rial | 943.5873 | 10/28/2022 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 103.1772 | 10/28/2022 |
| PHP | Philippine Peso | 6.2439 | 10/28/2022 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.6411 | 10/28/2022 |
| PLN | Polish Zloty | 76.8157 | 10/28/2022 |
| QAR | Qatari Riyal | 99.7597 | 10/28/2022 |
| RON | Romanian Leu | 74.1292 | 10/28/2022 |
| RUB | Russian Ruble | 5.9242 | 10/28/2022 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.6609 | 10/28/2022 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 44.0865 | 10/28/2022 |
| SCR | Seychellois Rupee | 27.8317 | 10/28/2022 |
| SEK | Swedish Krona | 33.219 | 10/28/2022 |
| SGD | Singapore Dollar | 258.1447 | 10/28/2022 |
| THB | Thai Baht | 9.6315 | 10/28/2022 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 11.3107 | 10/28/2022 |
| USD | United States Dollar | 363.3 | 10/28/2022 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0146 | 10/28/2022 |
| XAU | Gold Ounce | 604907.2155 | 10/28/2022 |
| ZAR | South African Rand | 20.2592 | 10/28/2022 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 22.5093 | 10/28/2022 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9573 | 10/28/2022 |
admin
administrator
