| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 98.9083 | 10/26/2022 |
| AUD | Australian Dollar | 232.1124 | 10/26/2022 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 3.4371 | 10/26/2022 |
| BHD | Bahraini Dinar | 963.5966 | 10/26/2022 |
| BND | Brunei Dollar | 256.4501 | 10/26/2022 |
| BRL | Brazilian Real | 68.3325 | 10/26/2022 |
| CAD | Canadian Dollar | 266.8772 | 10/26/2022 |
| CHF | Swiss Franc | 364.9789 | 10/26/2022 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 49.6128 | 10/26/2022 |
| CNY | Chinese Yuan | 49.7862 | 10/26/2022 |
| CZK | Czech Koruna | 14.7557 | 10/26/2022 |
| DKK | Danish Krone | 48.5845 | 10/26/2022 |
| EGP | Egyptian Pound | 18.4369 | 10/26/2022 |
| EUR | European Euro | 361.4472 | 10/26/2022 |
| GBP | Pound Sterling | 415.9058 | 10/26/2022 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 25.9037 | 10/26/2022 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 46.2811 | 10/26/2022 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8729 | 10/26/2022 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0233 | 10/26/2022 |
| INR | Indian Rupee | 4.402 | 10/26/2022 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0087 | 10/26/2022 |
| JOD | Jordanian Dinar | 512.4118 | 10/26/2022 |
| JPY | Japanese Yen | 2.4487 | 10/26/2022 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.9963 | 10/26/2022 |
| KRW | South Korean Won | 0.2541 | 10/26/2022 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1172.2758 | 10/26/2022 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.173 | 10/26/2022 |
| MOP | Macanese Pataca | 44.9128 | 10/26/2022 |
| MUR | Mauritian Rupee | 8.0465 | 10/26/2022 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.4994 | 10/26/2022 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 76.7751 | 10/26/2022 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.831 | 10/26/2022 |
| NOK | Norwegian Krone | 34.9176 | 10/26/2022 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.7446 | 10/26/2022 |
| NZD | New Zealand Dollar | 208.6795 | 10/26/2022 |
| OMR | Omani Rial | 943.5873 | 10/26/2022 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 103.1772 | 10/26/2022 |
| PHP | Philippine Peso | 6.1891 | 10/26/2022 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.6551 | 10/26/2022 |
| PLN | Polish Zloty | 75.8012 | 10/26/2022 |
| QAR | Qatari Riyal | 99.7597 | 10/26/2022 |
| RON | Romanian Leu | 73.7156 | 10/26/2022 |
| RUB | Russian Ruble | 5.8361 | 10/26/2022 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.648 | 10/26/2022 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 44.7949 | 10/26/2022 |
| SCR | Seychellois Rupee | 26.6876 | 10/26/2022 |
| SEK | Swedish Krona | 33.0862 | 10/26/2022 |
| SGD | Singapore Dollar | 256.4501 | 10/26/2022 |
| THB | Thai Baht | 9.5367 | 10/26/2022 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 11.2437 | 10/26/2022 |
| USD | United States Dollar | 363.3 | 10/26/2022 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0146 | 10/26/2022 |
| XAU | Gold Ounce | 601056.2355 | 10/26/2022 |
| ZAR | South African Rand | 19.9406 | 10/26/2022 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 22.6003 | 10/26/2022 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9573 | 10/26/2022 |
admin
administrator
