| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 98.9301 | 10/25/2022 |
| AUD | Australian Dollar | 229.5471 | 10/25/2022 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 3.5731 | 10/25/2022 |
| BHD | Bahraini Dinar | 963.8088 | 10/25/2022 |
| BND | Brunei Dollar | 255.4786 | 10/25/2022 |
| BRL | Brazilian Real | 68.4654 | 10/25/2022 |
| CAD | Canadian Dollar | 265.0281 | 10/25/2022 |
| CHF | Swiss Franc | 363.4163 | 10/25/2022 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 49.5264 | 10/25/2022 |
| CNY | Chinese Yuan | 49.7338 | 10/25/2022 |
| CZK | Czech Koruna | 14.6767 | 10/25/2022 |
| DKK | Danish Krone | 48.2769 | 10/25/2022 |
| EGP | Egyptian Pound | 18.4832 | 10/25/2022 |
| EUR | European Euro | 359.1285 | 10/25/2022 |
| GBP | Pound Sterling | 410.7648 | 10/25/2022 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 25.9557 | 10/25/2022 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 46.2931 | 10/25/2022 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8665 | 10/25/2022 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0233 | 10/25/2022 |
| INR | Indian Rupee | 4.3911 | 10/25/2022 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0087 | 10/25/2022 |
| JOD | Jordanian Dinar | 512.5247 | 10/25/2022 |
| JPY | Japanese Yen | 2.4397 | 10/25/2022 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.9982 | 10/25/2022 |
| KRW | South Korean Won | 0.2525 | 10/25/2022 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1170.7584 | 10/25/2022 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.173 | 10/25/2022 |
| MOP | Macanese Pataca | 44.9227 | 10/25/2022 |
| MUR | Mauritian Rupee | 8.212 | 10/25/2022 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.5045 | 10/25/2022 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 76.6544 | 10/25/2022 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.8315 | 10/25/2022 |
| NOK | Norwegian Krone | 34.5749 | 10/25/2022 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.7468 | 10/25/2022 |
| NZD | New Zealand Dollar | 207.1448 | 10/25/2022 |
| OMR | Omani Rial | 943.7951 | 10/25/2022 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 103.1999 | 10/25/2022 |
| PHP | Philippine Peso | 6.1799 | 10/25/2022 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.6441 | 10/25/2022 |
| PLN | Polish Zloty | 74.9956 | 10/25/2022 |
| QAR | Qatari Riyal | 99.7817 | 10/25/2022 |
| RON | Romanian Leu | 73.111 | 10/25/2022 |
| RUB | Russian Ruble | 5.9327 | 10/25/2022 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.6976 | 10/25/2022 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 44.1507 | 10/25/2022 |
| SCR | Seychellois Rupee | 24.7388 | 10/25/2022 |
| SEK | Swedish Krona | 32.5907 | 10/25/2022 |
| SGD | Singapore Dollar | 255.4786 | 10/25/2022 |
| THB | Thai Baht | 9.4989 | 10/25/2022 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 11.239 | 10/25/2022 |
| USD | United States Dollar | 363.38 | 10/25/2022 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0146 | 10/25/2022 |
| XAU | Gold Ounce | 598982.8737 | 10/25/2022 |
| ZAR | South African Rand | 19.725 | 10/25/2022 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 22.5933 | 10/25/2022 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9575 | 10/25/2022 |
admin
administrator
