| Currency | Currrenc Description | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 98.3066 | 7/25/2022 |
| AUD | Australian Dollar | 249.3868 | 7/25/2022 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 3.8231 | 7/25/2022 |
| BHD | Bahraini Dinar | 957.7603 | 7/25/2022 |
| BND | Brunei Dollar | 260.1044 | 7/25/2022 |
| BRL | Brazilian Real | 65.6682 | 7/25/2022 |
| CAD | Canadian Dollar | 279.1142 | 7/25/2022 |
| CHF | Swiss Franc | 375.0415 | 7/25/2022 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 53.4228 | 7/25/2022 |
| CNY | Chinese Yuan | 53.4493 | 7/25/2022 |
| CZK | Czech Koruna | 14.9933 | 7/25/2022 |
| DKK | Danish Krone | 49.5102 | 7/25/2022 |
| EGP | Egyptian Pound | 19.0448 | 7/25/2022 |
| EUR | European Euro | 368.4382 | 7/25/2022 |
| GBP | Pound Sterling | 432.983 | 7/25/2022 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 44.5103 | 7/25/2022 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 46.0061 | 7/25/2022 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.9275 | 7/25/2022 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0241 | 7/25/2022 |
| INR | Indian Rupee | 4.5224 | 7/25/2022 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 7/25/2022 |
| JOD | Jordanian Dinar | 509.2948 | 7/25/2022 |
| JPY | Japanese Yen | 2.6536 | 7/25/2022 |
| KES | Kenyan Shilling | 3.0433 | 7/25/2022 |
| KRW | South Korean Won | 0.2757 | 7/25/2022 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1174.582 | 7/25/2022 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.195 | 7/25/2022 |
| MOP | Macanese Pataca | 44.6452 | 7/25/2022 |
| MUR | Mauritian Rupee | 7.936 | 7/25/2022 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.3564 | 7/25/2022 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 81.1074 | 7/25/2022 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.8707 | 7/25/2022 |
| NOK | Norwegian Krone | 36.312 | 7/25/2022 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.826 | 7/25/2022 |
| NZD | New Zealand Dollar | 225.1216 | 7/25/2022 |
| OMR | Omani Rial | 937.8839 | 7/25/2022 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 102.5496 | 7/25/2022 |
| PHP | Philippine Peso | 6.4239 | 7/25/2022 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.5811 | 7/25/2022 |
| PLN | Polish Zloty | 77.7307 | 7/25/2022 |
| QAR | Qatari Riyal | 98.3923 | 7/25/2022 |
| RON | Romanian Leu | 74.7598 | 7/25/2022 |
| RUB | Russian Ruble | 6.2257 | 7/25/2022 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.0857 | 7/25/2022 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 44.4141 | 7/25/2022 |
| SCR | Seychellois Rupee | 26.6882 | 7/25/2022 |
| SEK | Swedish Krona | 35.2901 | 7/25/2022 |
| SGD | Singapore Dollar | 260.1044 | 7/25/2022 |
| THB | Thai Baht | 9.851 | 7/25/2022 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 12.0693 | 7/25/2022 |
| USD | United States Dollar | 361.09 | 7/25/2022 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0154 | 7/25/2022 |
| XAU | Gold Ounce | 623058.9896 | 7/25/2022 |
| ZAR | South African Rand | 21.4511 | 7/25/2022 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 21.3032 | 7/25/2022 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9515 | 7/25/2022 |
admin
administrator
