| Currency | Currency Decription | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 88.4835 | 10/23/2023 |
| AUD | Australian Dollar | 205.1563 | 10/23/2023 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.9478 | 10/23/2023 |
| BHD | Bahraini Dinar | 861.7718 | 10/23/2023 |
| BND | Brunei Dollar | 236.8028 | 10/23/2023 |
| BRL | Brazilian Real | 64.5764 | 10/23/2023 |
| CAD | Canadian Dollar | 236.9668 | 10/23/2023 |
| CHF | Swiss Franc | 363.433 | 10/23/2023 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 44.3559 | 10/23/2023 |
| CNY | Chinese Yuan | 44.4174 | 10/23/2023 |
| CZK | Czech Koruna | 13.9737 | 10/23/2023 |
| DKK | Danish Krone | 46.0882 | 10/23/2023 |
| EGP | Egyptian Pound | 10.5178 | 10/23/2023 |
| EUR | European Euro | 343.8825 | 10/23/2023 |
| GBP | Pound Sterling | 395.0375 | 10/23/2023 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 27.4841 | 10/23/2023 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 41.5349 | 10/23/2023 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8999 | 10/23/2023 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0204 | 10/23/2023 |
| INR | Indian Rupee | 3.9074 | 10/23/2023 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0077 | 10/23/2023 |
| JOD | Jordanian Dinar | 458.3275 | 10/23/2023 |
| JPY | Japanese Yen | 2.1686 | 10/23/2023 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.1696 | 10/23/2023 |
| KRW | South Korean Won | 0.2403 | 10/23/2023 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1051.6098 | 10/23/2023 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1548 | 10/23/2023 |
| MOP | Macanese Pataca | 40.3051 | 10/23/2023 |
| MUR | Mauritian Rupee | 7.3363 | 10/23/2023 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 21.022 | 10/23/2023 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 68.0486 | 10/23/2023 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.378 | 10/23/2023 |
| NOK | Norwegian Krone | 29.3225 | 10/23/2023 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.4435 | 10/23/2023 |
| NZD | New Zealand Dollar | 189.3125 | 10/23/2023 |
| OMR | Omani Rial | 844.1887 | 10/23/2023 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 87.5875 | 10/23/2023 |
| PHP | Philippine Peso | 5.7203 | 10/23/2023 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.1805 | 10/23/2023 |
| PLN | Polish Zloty | 77.1458 | 10/23/2023 |
| QAR | Qatari Riyal | 89.0728 | 10/23/2023 |
| RON | Romanian Leu | 69.1438 | 10/23/2023 |
| RUB | Russian Ruble | 3.4049 | 10/23/2023 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 86.6748 | 10/23/2023 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 38.805 | 10/23/2023 |
| SCR | Seychellois Rupee | 23.9827 | 10/23/2023 |
| SEK | Swedish Krona | 29.5951 | 10/23/2023 |
| SGD | Singapore Dollar | 236.8028 | 10/23/2023 |
| THB | Thai Baht | 8.8919 | 10/23/2023 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 10.0492 | 10/23/2023 |
| USD | United States Dollar | 325 | 10/23/2023 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0133 | 10/23/2023 |
| XAU | Gold Ounce | 640607.565 | 10/23/2023 |
| ZAR | South African Rand | 17.084 | 10/23/2023 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 14.9394 | 10/23/2023 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8564 | 10/23/2023 |
