| Currency | Currency Decription | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 88.7314 | 10/24/2023 |
| AUD | Australian Dollar | 207.192 | 10/24/2023 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.956 | 10/24/2023 |
| BHD | Bahraini Dinar | 865.3789 | 10/24/2023 |
| BND | Brunei Dollar | 238.6597 | 10/24/2023 |
| BRL | Brazilian Real | 64.9951 | 10/24/2023 |
| CAD | Canadian Dollar | 238.3978 | 10/24/2023 |
| CHF | Swiss Franc | 366.1405 | 10/24/2023 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 44.6147 | 10/24/2023 |
| CNY | Chinese Yuan | 44.6349 | 10/24/2023 |
| CZK | Czech Koruna | 14.15 | 10/24/2023 |
| DKK | Danish Krone | 46.6664 | 10/24/2023 |
| EGP | Egyptian Pound | 10.547 | 10/24/2023 |
| EUR | European Euro | 348.2423 | 10/24/2023 |
| GBP | Pound Sterling | 399.9629 | 10/24/2023 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 27.5371 | 10/24/2023 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 41.6568 | 10/24/2023 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.9127 | 10/24/2023 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0205 | 10/24/2023 |
| INR | Indian Rupee | 3.9244 | 10/24/2023 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0078 | 10/24/2023 |
| JOD | Jordanian Dinar | 459.5991 | 10/24/2023 |
| JPY | Japanese Yen | 2.1794 | 10/24/2023 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.1712 | 10/24/2023 |
| KRW | South Korean Won | 0.2425 | 10/24/2023 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1054.9029 | 10/24/2023 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1552 | 10/24/2023 |
| MOP | Macanese Pataca | 40.4144 | 10/24/2023 |
| MUR | Mauritian Rupee | 7.3451 | 10/24/2023 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 21.0803 | 10/24/2023 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 68.191 | 10/24/2023 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.3689 | 10/24/2023 |
| NOK | Norwegian Krone | 29.4818 | 10/24/2023 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.4483 | 10/24/2023 |
| NZD | New Zealand Dollar | 190.9784 | 10/24/2023 |
| OMR | Omani Rial | 846.5309 | 10/24/2023 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 87.8305 | 10/24/2023 |
| PHP | Philippine Peso | 5.7417 | 10/24/2023 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.1701 | 10/24/2023 |
| PLN | Polish Zloty | 78.1127 | 10/24/2023 |
| QAR | Qatari Riyal | 89.3824 | 10/24/2023 |
| RON | Romanian Leu | 70.0894 | 10/24/2023 |
| RUB | Russian Ruble | 3.4487 | 10/24/2023 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 86.8793 | 10/24/2023 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 38.4564 | 10/24/2023 |
| SCR | Seychellois Rupee | 22.1677 | 10/24/2023 |
| SEK | Swedish Krona | 29.7354 | 10/24/2023 |
| SGD | Singapore Dollar | 238.6597 | 10/24/2023 |
| THB | Thai Baht | 9.0178 | 10/24/2023 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 10.0942 | 10/24/2023 |
| USD | United States Dollar | 325.9017 | 10/24/2023 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0133 | 10/24/2023 |
| XAU | Gold Ounce | 645146.8741 | 10/24/2023 |
| ZAR | South African Rand | 17.2322 | 10/24/2023 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 15.022 | 10/24/2023 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8588 | 10/24/2023 |
