| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 88.4742 | 10/20/2023 |
| AUD | Australian Dollar | 205.2865 | 10/20/2023 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.9476 | 10/20/2023 |
| BHD | Bahraini Dinar | 862.9174 | 10/20/2023 |
| BND | Brunei Dollar | 236.6723 | 10/20/2023 |
| BRL | Brazilian Real | 64.1627 | 10/20/2023 |
| CAD | Canadian Dollar | 236.8793 | 10/20/2023 |
| CHF | Swiss Franc | 364.2602 | 10/20/2023 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 44.3349 | 10/20/2023 |
| CNY | Chinese Yuan | 44.4231 | 10/20/2023 |
| CZK | Czech Koruna | 13.9417 | 10/20/2023 |
| DKK | Danish Krone | 46.0415 | 10/20/2023 |
| EGP | Egyptian Pound | 10.517 | 10/20/2023 |
| EUR | European Euro | 343.6445 | 10/20/2023 |
| GBP | Pound Sterling | 394.3243 | 10/20/2023 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 27.482 | 10/20/2023 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 41.5412 | 10/20/2023 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8976 | 10/20/2023 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0205 | 10/20/2023 |
| INR | Indian Rupee | 3.9072 | 10/20/2023 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0077 | 10/20/2023 |
| JOD | Jordanian Dinar | 458.2918 | 10/20/2023 |
| JPY | Japanese Yen | 2.1686 | 10/20/2023 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.1694 | 10/20/2023 |
| KRW | South Korean Won | 0.2396 | 10/20/2023 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1050.8139 | 10/20/2023 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1547 | 10/20/2023 |
| MOP | Macanese Pataca | 40.3019 | 10/20/2023 |
| MUR | Mauritian Rupee | 7.3275 | 10/20/2023 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 21.0204 | 10/20/2023 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 68.0077 | 10/20/2023 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.4242 | 10/20/2023 |
| NOK | Norwegian Krone | 29.4854 | 10/20/2023 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.4397 | 10/20/2023 |
| NZD | New Zealand Dollar | 189.3303 | 10/20/2023 |
| OMR | Omani Rial | 844.123 | 10/20/2023 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 87.5807 | 10/20/2023 |
| PHP | Philippine Peso | 5.7229 | 10/20/2023 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.1667 | 10/20/2023 |
| PLN | Polish Zloty | 77.1847 | 10/20/2023 |
| QAR | Qatari Riyal | 89.1172 | 10/20/2023 |
| RON | Romanian Leu | 69.0965 | 10/20/2023 |
| RUB | Russian Ruble | 3.3786 | 10/20/2023 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 86.6391 | 10/20/2023 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 38.802 | 10/20/2023 |
| SCR | Seychellois Rupee | 22.2608 | 10/20/2023 |
| SEK | Swedish Krona | 29.6202 | 10/20/2023 |
| SGD | Singapore Dollar | 236.6723 | 10/20/2023 |
| THB | Thai Baht | 8.923 | 10/20/2023 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 10.0447 | 10/20/2023 |
| USD | United States Dollar | 324.9747 | 10/20/2023 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0133 | 10/20/2023 |
| XAU | Gold Ounce | 642993.3165 | 10/20/2023 |
| ZAR | South African Rand | 17.0956 | 10/20/2023 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 14.9737 | 10/20/2023 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8563 | 10/20/2023 |
