Indicative Exchange Rates-19th May 2022
| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 97.8887 | 5/19/2022 |
| AUD | Australian Dollar | 250.6423 | 5/19/2022 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 4.1084 | 5/19/2022 |
| BHD | Bahraini Dinar | 953.625 | 5/19/2022 |
| BND | Brunei Dollar | 259.0138 | 5/19/2022 |
| BRL | Brazilian Real | 72.3586 | 5/19/2022 |
| CAD | Canadian Dollar | 279.6096 | 5/19/2022 |
| CHF | Swiss Franc | 364.4149 | 5/19/2022 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 53.0776 | 5/19/2022 |
| CNY | Chinese Yuan | 53.1733 | 5/19/2022 |
| CZK | Czech Koruna | 15.2997 | 5/19/2022 |
| DKK | Danish Krone | 50.6712 | 5/19/2022 |
| EGP | Egyptian Pound | 19.6906 | 5/19/2022 |
| EUR | European Euro | 377.0601 | 5/19/2022 |
| GBP | Pound Sterling | 444.0982 | 5/19/2022 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 46.6948 | 5/19/2022 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 45.8151 | 5/19/2022 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.9818 | 5/19/2022 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0244 | 5/19/2022 |
| INR | Indian Rupee | 4.6218 | 5/19/2022 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 5/19/2022 |
| JOD | Jordanian Dinar | 507.1227 | 5/19/2022 |
| JPY | Japanese Yen | 2.7977 | 5/19/2022 |
| KES | Kenyan Shilling | 3.0902 | 5/19/2022 |
| KRW | South Korean Won | 0.282 | 5/19/2022 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1172.3182 | 5/19/2022 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1942 | 5/19/2022 |
| MOP | Macanese Pataca | 44.4493 | 5/19/2022 |
| MUR | Mauritian Rupee | 8.3133 | 5/19/2022 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.2568 | 5/19/2022 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 81.6232 | 5/19/2022 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.866 | 5/19/2022 |
| NOK | Norwegian Krone | 36.3549 | 5/19/2022 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.8964 | 5/19/2022 |
| NZD | New Zealand Dollar | 226.9839 | 5/19/2022 |
| OMR | Omani Rial | 933.884 | 5/19/2022 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 102.1122 | 5/19/2022 |
| PHP | Philippine Peso | 6.8597 | 5/19/2022 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.8177 | 5/19/2022 |
| PLN | Polish Zloty | 81.0765 | 5/19/2022 |
| QAR | Qatari Riyal | 98.55 | 5/19/2022 |
| RON | Romanian Leu | 76.2154 | 5/19/2022 |
| RUB | Russian Ruble | 5.5961 | 5/19/2022 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 95.8519 | 5/19/2022 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 44.764 | 5/19/2022 |
| SCR | Seychellois Rupee | 27.69 | 5/19/2022 |
| SEK | Swedish Krona | 35.8816 | 5/19/2022 |
| SGD | Singapore Dollar | 259.0138 | 5/19/2022 |
| THB | Thai Baht | 10.3871 | 5/19/2022 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 12.0697 | 5/19/2022 |
| USD | United States Dollar | 359.55 | 5/19/2022 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0155 | 5/19/2022 |
| XAU | Gold Ounce | 652782.8003 | 5/19/2022 |
| ZAR | South African Rand | 22.3952 | 5/19/2022 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 21.1189 | 5/19/2022 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9474 | 5/19/2022 |
Source- Central Bank of Sri Lanka


