| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
| AED | UAE Dirham | 85.2842 | 2/13/2024 |
| AUD | Australian Dollar | 204.2695 | 2/13/2024 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.8542 | 2/13/2024 |
| BHD | Bahraini Dinar | 830.9535 | 2/13/2024 |
| BND | Brunei Dollar | 232.7602 | 2/13/2024 |
| BRL | Brazilian Real | 63.2353 | 2/13/2024 |
| CAD | Canadian Dollar | 232.7862 | 2/13/2024 |
| CHF | Swiss Franc | 357.4266 | 2/13/2024 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 43.3844 | 2/13/2024 |
| CNY | Chinese Yuan | 43.5455 | 2/13/2024 |
| CZK | Czech Koruna | 13.3545 | 2/13/2024 |
| DKK | Danish Krone | 45.2368 | 2/13/2024 |
| EGP | Egyptian Pound | 10.1375 | 2/13/2024 |
| EUR | European Euro | 337.1809 | 2/13/2024 |
| GBP | Pound Sterling | 395.1476 | 2/13/2024 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 25.1605 | 2/13/2024 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 40.0684 | 2/13/2024 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8708 | 2/13/2024 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0201 | 2/13/2024 |
| INR | Indian Rupee | 3.7751 | 2/13/2024 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0075 | 2/13/2024 |
| JOD | Jordanian Dinar | 441.693 | 2/13/2024 |
| JPY | Japanese Yen | 2.0962 | 2/13/2024 |
| KES | Kenyan Shilling | 1.9826 | 2/13/2024 |
| KRW | South Korean Won | 0.2357 | 2/13/2024 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1017.239 | 2/13/2024 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1492 | 2/13/2024 |
| MOP | Macanese Pataca | 38.8646 | 2/13/2024 |
| MUR | Mauritian Rupee | 6.9043 | 2/13/2024 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 20.2619 | 2/13/2024 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 65.7326 | 2/13/2024 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.2114 | 2/13/2024 |
| NOK | Norwegian Krone | 29.8192 | 2/13/2024 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.3586 | 2/13/2024 |
| NZD | New Zealand Dollar | 191.3166 | 2/13/2024 |
| OMR | Omani Rial | 813.6647 | 2/13/2024 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 83.5434 | 2/13/2024 |
| PHP | Philippine Peso | 5.5945 | 2/13/2024 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.1207 | 2/13/2024 |
| PLN | Polish Zloty | 78.2359 | 2/13/2024 |
| QAR | Qatari Riyal | 85.898 | 2/13/2024 |
| RON | Romanian Leu | 67.7639 | 2/13/2024 |
| RUB | Russian Ruble | 3.4357 | 2/13/2024 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 83.5285 | 2/13/2024 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 37.3079 | 2/13/2024 |
| SCR | Seychellois Rupee | 23.2666 | 2/13/2024 |
| SEK | Swedish Krona | 30.0936 | 2/13/2024 |
| SGD | Singapore Dollar | 232.7602 | 2/13/2024 |
| THB | Thai Baht | 8.7451 | 2/13/2024 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 9.9926 | 2/13/2024 |
| USD | United States Dollar | 313.2487 | 2/13/2024 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0128 | 2/13/2024 |
| XAU | Gold Ounce | 632582.3 | 2/13/2024 |
| ZAR | South African Rand | 16.5468 | 2/13/2024 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 11.6558 | 2/13/2024 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8254 | 2/13/2024 |
