| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
| AED | UAE Dirham | 85.228 | 2/12/2024 |
| AUD | Australian Dollar | 204.1919 | 2/12/2024 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.8522 | 2/12/2024 |
| BHD | Bahraini Dinar | 830.3834 | 2/12/2024 |
| BND | Brunei Dollar | 232.7302 | 2/12/2024 |
| BRL | Brazilian Real | 63.1919 | 2/12/2024 |
| CAD | Canadian Dollar | 232.5487 | 2/12/2024 |
| CHF | Swiss Franc | 357.9984 | 2/12/2024 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 43.3406 | 2/12/2024 |
| CNY | Chinese Yuan | 43.5156 | 2/12/2024 |
| CZK | Czech Koruna | 13.3867 | 2/12/2024 |
| DKK | Danish Krone | 45.3255 | 2/12/2024 |
| EGP | Egyptian Pound | 10.1305 | 2/12/2024 |
| EUR | European Euro | 337.8887 | 2/12/2024 |
| GBP | Pound Sterling | 395.5339 | 2/12/2024 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 25.1433 | 2/12/2024 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 40.0245 | 2/12/2024 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.873 | 2/12/2024 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.02 | 2/12/2024 |
| INR | Indian Rupee | 3.7699 | 2/12/2024 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0075 | 2/12/2024 |
| JOD | Jordanian Dinar | 441.39 | 2/12/2024 |
| JPY | Japanese Yen | 2.0986 | 2/12/2024 |
| KES | Kenyan Shilling | 1.9626 | 2/12/2024 |
| KRW | South Korean Won | 0.2351 | 2/12/2024 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1016.641 | 2/12/2024 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1491 | 2/12/2024 |
| MOP | Macanese Pataca | 38.8379 | 2/12/2024 |
| MUR | Mauritian Rupee | 6.8965 | 2/12/2024 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 20.248 | 2/12/2024 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 65.6944 | 2/12/2024 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.2123 | 2/12/2024 |
| NOK | Norwegian Krone | 29.7076 | 2/12/2024 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.356 | 2/12/2024 |
| NZD | New Zealand Dollar | 192.1088 | 2/12/2024 |
| OMR | Omani Rial | 813.1065 | 2/12/2024 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 82.3122 | 2/12/2024 |
| PHP | Philippine Peso | 5.5814 | 2/12/2024 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.1202 | 2/12/2024 |
| PLN | Polish Zloty | 78.073 | 2/12/2024 |
| QAR | Qatari Riyal | 85.8391 | 2/12/2024 |
| RON | Romanian Leu | 67.8863 | 2/12/2024 |
| RUB | Russian Ruble | 3.4399 | 2/12/2024 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 83.4712 | 2/12/2024 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 37.2823 | 2/12/2024 |
| SCR | Seychellois Rupee | 23.0593 | 2/12/2024 |
| SEK | Swedish Krona | 29.9535 | 2/12/2024 |
| SGD | Singapore Dollar | 232.7302 | 2/12/2024 |
| THB | Thai Baht | 8.7123 | 2/12/2024 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 9.9721 | 2/12/2024 |
| USD | United States Dollar | 313.0338 | 2/12/2024 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0128 | 2/12/2024 |
| XAU | Gold Ounce | 633124.9 | 2/12/2024 |
| ZAR | South African Rand | 16.4446 | 2/12/2024 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 11.5982 | 2/12/2024 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8249 | 2/12/2024 |
