| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
| AED | UAE Dirham | 85.3342 | 2/14/2024 |
| AUD | Australian Dollar | 202.3466 | 2/14/2024 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.8558 | 2/14/2024 |
| BHD | Bahraini Dinar | 831.4519 | 2/14/2024 |
| BND | Brunei Dollar | 232.123 | 2/14/2024 |
| BRL | Brazilian Real | 63.2707 | 2/14/2024 |
| CAD | Canadian Dollar | 231.0535 | 2/14/2024 |
| CHF | Swiss Franc | 353.5523 | 2/14/2024 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 43.3679 | 2/14/2024 |
| CNY | Chinese Yuan | 43.5699 | 2/14/2024 |
| CZK | Czech Koruna | 13.2238 | 2/14/2024 |
| DKK | Danish Krone | 45.0354 | 2/14/2024 |
| EGP | Egyptian Pound | 10.1432 | 2/14/2024 |
| EUR | European Euro | 335.7399 | 2/14/2024 |
| GBP | Pound Sterling | 394.836 | 2/14/2024 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 25.1746 | 2/14/2024 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 40.0831 | 2/14/2024 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8673 | 2/14/2024 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0201 | 2/14/2024 |
| INR | Indian Rupee | 3.7722 | 2/14/2024 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0075 | 2/14/2024 |
| JOD | Jordanian Dinar | 441.9404 | 2/14/2024 |
| JPY | Japanese Yen | 2.0818 | 2/14/2024 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.0091 | 2/14/2024 |
| KRW | South Korean Won | 0.2343 | 2/14/2024 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1016.6535 | 2/14/2024 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1492 | 2/14/2024 |
| MOP | Macanese Pataca | 38.8912 | 2/14/2024 |
| MUR | Mauritian Rupee | 6.7767 | 2/14/2024 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 20.2732 | 2/14/2024 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 65.5151 | 2/14/2024 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.2068 | 2/14/2024 |
| NOK | Norwegian Krone | 29.3586 | 2/14/2024 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.3599 | 2/14/2024 |
| NZD | New Zealand Dollar | 190.0604 | 2/14/2024 |
| OMR | Omani Rial | 814.1203 | 2/14/2024 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 82.4149 | 2/14/2024 |
| PHP | Philippine Peso | 5.573 | 2/14/2024 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.1221 | 2/14/2024 |
| PLN | Polish Zloty | 77.3963 | 2/14/2024 |
| QAR | Qatari Riyal | 85.9438 | 2/14/2024 |
| RON | Romanian Leu | 67.472 | 2/14/2024 |
| RUB | Russian Ruble | 3.4254 | 2/14/2024 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 83.5753 | 2/14/2024 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 36.984 | 2/14/2024 |
| SCR | Seychellois Rupee | 23.1442 | 2/14/2024 |
| SEK | Swedish Krona | 29.6343 | 2/14/2024 |
| SGD | Singapore Dollar | 232.123 | 2/14/2024 |
| THB | Thai Baht | 8.6893 | 2/14/2024 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 9.9418 | 2/14/2024 |
| USD | United States Dollar | 313.4241 | 2/14/2024 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0128 | 2/14/2024 |
| XAU | Gold Ounce | 624292.2265 | 2/14/2024 |
| ZAR | South African Rand | 16.3943 | 2/14/2024 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 11.6208 | 2/14/2024 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8259 | 2/14/2024 |
