| Currency | Currency Decription | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 88.1567 | 10/11/2023 |
| AUD | Australian Dollar | 208.0791 | 10/11/2023 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.937 | 10/11/2023 |
| BHD | Bahraini Dinar | 859.82 | 10/11/2023 |
| BND | Brunei Dollar | 237.5964 | 10/11/2023 |
| BRL | Brazilian Real | 64.097 | 10/11/2023 |
| CAD | Canadian Dollar | 238.2432 | 10/11/2023 |
| CHF | Swiss Franc | 357.9573 | 10/11/2023 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 44.4038 | 10/11/2023 |
| CNY | Chinese Yuan | 44.3916 | 10/11/2023 |
| CZK | Czech Koruna | 13.9771 | 10/11/2023 |
| DKK | Danish Krone | 46.0508 | 10/11/2023 |
| EGP | Egyptian Pound | 10.4792 | 10/11/2023 |
| EUR | European Euro | 343.3662 | 10/11/2023 |
| GBP | Pound Sterling | 398.025 | 10/11/2023 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 27.4938 | 10/11/2023 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 41.4141 | 10/11/2023 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8854 | 10/11/2023 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0206 | 10/11/2023 |
| INR | Indian Rupee | 3.8918 | 10/11/2023 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0077 | 10/11/2023 |
| JOD | Jordanian Dinar | 456.6467 | 10/11/2023 |
| JPY | Japanese Yen | 2.1771 | 10/11/2023 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.1747 | 10/11/2023 |
| KRW | South Korean Won | 0.2417 | 10/11/2023 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1047.5501 | 10/11/2023 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1542 | 10/11/2023 |
| MOP | Macanese Pataca | 40.1797 | 10/11/2023 |
| MUR | Mauritian Rupee | 7.326 | 10/11/2023 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 20.9449 | 10/11/2023 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 68.4874 | 10/11/2023 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.4241 | 10/11/2023 |
| NOK | Norwegian Krone | 29.9695 | 10/11/2023 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.431 | 10/11/2023 |
| NZD | New Zealand Dollar | 195.5154 | 10/11/2023 |
| OMR | Omani Rial | 841.0603 | 10/11/2023 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 87.752 | 10/11/2023 |
| PHP | Philippine Peso | 5.7044 | 10/11/2023 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.1408 | 10/11/2023 |
| PLN | Polish Zloty | 75.6517 | 10/11/2023 |
| QAR | Qatari Riyal | 88.8119 | 10/11/2023 |
| RON | Romanian Leu | 69.1521 | 10/11/2023 |
| RUB | Russian Ruble | 3.2284 | 10/11/2023 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 86.3304 | 10/11/2023 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 38.2094 | 10/11/2023 |
| SCR | Seychellois Rupee | 22.316 | 10/11/2023 |
| SEK | Swedish Krona | 29.7682 | 10/11/2023 |
| SGD | Singapore Dollar | 237.5964 | 10/11/2023 |
| THB | Thai Baht | 8.8715 | 10/11/2023 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 10.0752 | 10/11/2023 |
| USD | United States Dollar | 323.8082 | 10/11/2023 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0133 | 10/11/2023 |
| XAU | Gold Ounce | 602491.2826 | 10/11/2023 |
| ZAR | South African Rand | 17.0112 | 10/11/2023 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 14.9849 | 10/11/2023 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8532 | 10/11/2023 |
