| Currency | Currency Decription | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 88.1699 | 10/12/2023 |
| AUD | Australian Dollar | 207.6675 | 10/12/2023 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.9374 | 10/12/2023 |
| BHD | Bahraini Dinar | 859.9257 | 10/12/2023 |
| BND | Brunei Dollar | 237.6168 | 10/12/2023 |
| BRL | Brazilian Real | 64.127 | 10/12/2023 |
| CAD | Canadian Dollar | 238.2286 | 10/12/2023 |
| CHF | Swiss Franc | 359.4317 | 10/12/2023 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 44.3394 | 10/12/2023 |
| CNY | Chinese Yuan | 44.3433 | 10/12/2023 |
| CZK | Czech Koruna | 14.023 | 10/12/2023 |
| DKK | Danish Krone | 46.1315 | 10/12/2023 |
| EGP | Egyptian Pound | 10.472 | 10/12/2023 |
| EUR | European Euro | 344.0075 | 10/12/2023 |
| GBP | Pound Sterling | 398.7379 | 10/12/2023 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 27.4447 | 10/12/2023 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 41.416 | 10/12/2023 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8908 | 10/12/2023 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0206 | 10/12/2023 |
| INR | Indian Rupee | 3.8936 | 10/12/2023 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0077 | 10/12/2023 |
| JOD | Jordanian Dinar | 456.7029 | 10/12/2023 |
| JPY | Japanese Yen | 2.1708 | 10/12/2023 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.1735 | 10/12/2023 |
| KRW | South Korean Won | 0.2411 | 10/12/2023 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1047.5433 | 10/12/2023 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1542 | 10/12/2023 |
| MOP | Macanese Pataca | 40.1896 | 10/12/2023 |
| MUR | Mauritian Rupee | 7.3186 | 10/12/2023 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 20.9475 | 10/12/2023 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 68.5538 | 10/12/2023 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.4261 | 10/12/2023 |
| NOK | Norwegian Krone | 29.8487 | 10/12/2023 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.4329 | 10/12/2023 |
| NZD | New Zealand Dollar | 194.6326 | 10/12/2023 |
| OMR | Omani Rial | 841.1964 | 10/12/2023 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 87.7628 | 10/12/2023 |
| PHP | Philippine Peso | 5.7041 | 10/12/2023 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.1587 | 10/12/2023 |
| PLN | Polish Zloty | 76.0278 | 10/12/2023 |
| QAR | Qatari Riyal | 88.8326 | 10/12/2023 |
| RON | Romanian Leu | 69.339 | 10/12/2023 |
| RUB | Russian Ruble | 3.2224 | 10/12/2023 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 86.3364 | 10/12/2023 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 38.6998 | 10/12/2023 |
| SCR | Seychellois Rupee | 24.2487 | 10/12/2023 |
| SEK | Swedish Krona | 29.6949 | 10/12/2023 |
| SGD | Singapore Dollar | 237.6168 | 10/12/2023 |
| THB | Thai Baht | 8.9251 | 10/12/2023 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 10.0565 | 10/12/2023 |
| USD | United States Dollar | 323.848 | 10/12/2023 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0132 | 10/12/2023 |
| XAU | Gold Ounce | 607521.0364 | 10/12/2023 |
| ZAR | South African Rand | 17.1863 | 10/12/2023 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 15.0802 | 10/12/2023 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8534 | 10/12/2023 |
