| Currency | Currency Decription | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 88.1031 | 10/10/2023 |
| AUD | Australian Dollar | 207.8338 | 10/10/2023 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.9352 | 10/10/2023 |
| BHD | Bahraini Dinar | 859.274 | 10/10/2023 |
| BND | Brunei Dollar | 237.1671 | 10/10/2023 |
| BRL | Brazilian Real | 62.9975 | 10/10/2023 |
| CAD | Canadian Dollar | 238.3989 | 10/10/2023 |
| CHF | Swiss Franc | 357.6114 | 10/10/2023 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 44.4549 | 10/10/2023 |
| CNY | Chinese Yuan | 44.4292 | 10/10/2023 |
| CZK | Czech Koruna | 13.9924 | 10/10/2023 |
| DKK | Danish Krone | 45.8894 | 10/10/2023 |
| EGP | Egyptian Pound | 10.4726 | 10/10/2023 |
| EUR | European Euro | 342.1774 | 10/10/2023 |
| GBP | Pound Sterling | 396.2352 | 10/10/2023 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 27.4822 | 10/10/2023 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 41.3367 | 10/10/2023 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8808 | 10/10/2023 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0206 | 10/10/2023 |
| INR | Indian Rupee | 3.8874 | 10/10/2023 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0077 | 10/10/2023 |
| JOD | Jordanian Dinar | 456.3568 | 10/10/2023 |
| JPY | Japanese Yen | 2.1783 | 10/10/2023 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.1733 | 10/10/2023 |
| KRW | South Korean Won | 0.2405 | 10/10/2023 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1047.3932 | 10/10/2023 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1541 | 10/10/2023 |
| MOP | Macanese Pataca | 40.1144 | 10/10/2023 |
| MUR | Mauritian Rupee | 7.3213 | 10/10/2023 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 20.9316 | 10/10/2023 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 68.3499 | 10/10/2023 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.4262 | 10/10/2023 |
| NOK | Norwegian Krone | 30.0524 | 10/10/2023 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.4289 | 10/10/2023 |
| NZD | New Zealand Dollar | 195.1971 | 10/10/2023 |
| OMR | Omani Rial | 840.5262 | 10/10/2023 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 86.4828 | 10/10/2023 |
| PHP | Philippine Peso | 5.6897 | 10/10/2023 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.149 | 10/10/2023 |
| PLN | Polish Zloty | 74.98 | 10/10/2023 |
| QAR | Qatari Riyal | 88.7385 | 10/10/2023 |
| RON | Romanian Leu | 68.9183 | 10/10/2023 |
| RUB | Russian Ruble | 3.2605 | 10/10/2023 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 86.2733 | 10/10/2023 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 38.1851 | 10/10/2023 |
| SCR | Seychellois Rupee | 22.2762 | 10/10/2023 |
| SEK | Swedish Krona | 29.5494 | 10/10/2023 |
| SGD | Singapore Dollar | 237.1671 | 10/10/2023 |
| THB | Thai Baht | 8.7721 | 10/10/2023 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 10.0757 | 10/10/2023 |
| USD | United States Dollar | 323.6026 | 10/10/2023 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0133 | 10/10/2023 |
| XAU | Gold Ounce | 603308.5073 | 10/10/2023 |
| ZAR | South African Rand | 16.7578 | 10/10/2023 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 15.0861 | 10/10/2023 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8527 | 10/10/2023 |
