Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
---|---|---|---|
AED | UAE Dirham | 98.7994 | 9/21/2022 |
AUD | Australian Dollar | 242.6531 | 9/21/2022 |
BDT | Bangladeshi Taka | 3.5029 | 9/21/2022 |
BHD | Bahraini Dinar | 962.5612 | 9/21/2022 |
BND | Brunei Dollar | 257.1297 | 9/21/2022 |
BRL | Brazilian Real | 70.5619 | 9/21/2022 |
CAD | Canadian Dollar | 271.5504 | 9/21/2022 |
CHF | Swiss Franc | 376.5109 | 9/21/2022 |
CNH | Chinese Yuan Renminbi | 51.4964 | 9/21/2022 |
CNY | Chinese Yuan | 51.5377 | 9/21/2022 |
CZK | Czech Koruna | 14.684 | 9/21/2022 |
DKK | Danish Krone | 48.6298 | 9/21/2022 |
EGP | Egyptian Pound | 18.6677 | 9/21/2022 |
EUR | European Euro | 361.6117 | 9/21/2022 |
GBP | Pound Sterling | 412.9076 | 9/21/2022 |
GHS | Ghanaian Cedi | 35.9307 | 9/21/2022 |
HKD | Hong Kong Dollar | 46.2314 | 9/21/2022 |
HUF | Hungarian Forint | 0.9004 | 9/21/2022 |
IDR | Indonesian Rupiah | 0.0242 | 9/21/2022 |
INR | Indian Rupee | 4.5467 | 9/21/2022 |
IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 9/21/2022 |
JOD | Jordanian Dinar | 511.8477 | 9/21/2022 |
JPY | Japanese Yen | 2.5251 | 9/21/2022 |
KES | Kenyan Shilling | 3.0104 | 9/21/2022 |
KRW | South Korean Won | 0.2603 | 9/21/2022 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 1174.6237 | 9/21/2022 |
MMK | Myanmar Kyat | 0.1728 | 9/21/2022 |
MOP | Macanese Pataca | 44.8634 | 9/21/2022 |
MUR | Mauritian Rupee | 8.2665 | 9/21/2022 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.4735 | 9/21/2022 |
MYR | Malaysian Ringgit | 79.4353 | 9/21/2022 |
NGN | Nigerian Naira | 0.8449 | 9/21/2022 |
NOK | Norwegian Krone | 35.1027 | 9/21/2022 |
NPR | Nepalese Rupee | 2.8438 | 9/21/2022 |
NZD | New Zealand Dollar | 214.0384 | 9/21/2022 |
OMR | Omani Rial | 942.5852 | 9/21/2022 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 103.0636 | 9/21/2022 |
PHP | Philippine Peso | 6.2699 | 9/21/2022 |
PKR | Pakistani Rupee | 1.5184 | 9/21/2022 |
PLN | Polish Zloty | 76.3638 | 9/21/2022 |
QAR | Qatari Riyal | 99.0502 | 9/21/2022 |
RON | Romanian Leu | 73.1484 | 9/21/2022 |
RUB | Russian Ruble | 5.9959 | 9/21/2022 |
SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.4775 | 9/21/2022 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 44.1649 | 9/21/2022 |
SCR | Seychellois Rupee | 24.7674 | 9/21/2022 |
SEK | Swedish Krona | 33.2855 | 9/21/2022 |
SGD | Singapore Dollar | 257.1297 | 9/21/2022 |
THB | Thai Baht | 9.7817 | 9/21/2022 |
TWD | New Taiwan Dollar | 11.5474 | 9/21/2022 |
USD | United States Dollar | 362.9 | 9/21/2022 |
VND | Vietnamese Dong | 0.0153 | 9/21/2022 |
XAU | Gold Ounce | 604566.8135 | 9/21/2022 |
ZAR | South African Rand | 20.5065 | 9/21/2022 |
ZMW | Zambian Kwacha | 22.8959 | 9/21/2022 |
ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9563 | 9/21/2022 |
admin
administrator