| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 98.7994 | 9/20/2022 |
| AUD | Australian Dollar | 244.1228 | 9/20/2022 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 3.4761 | 9/20/2022 |
| BHD | Bahraini Dinar | 962.5612 | 9/20/2022 |
| BND | Brunei Dollar | 257.888 | 9/20/2022 |
| BRL | Brazilian Real | 70.1575 | 9/20/2022 |
| CAD | Canadian Dollar | 273.8558 | 9/20/2022 |
| CHF | Swiss Franc | 376.0622 | 9/20/2022 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 51.7626 | 9/20/2022 |
| CNY | Chinese Yuan | 51.7881 | 9/20/2022 |
| CZK | Czech Koruna | 14.8434 | 9/20/2022 |
| DKK | Danish Krone | 48.9324 | 9/20/2022 |
| EGP | Egyptian Pound | 18.6869 | 9/20/2022 |
| EUR | European Euro | 363.9161 | 9/20/2022 |
| GBP | Pound Sterling | 414.577 | 9/20/2022 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 35.8597 | 9/20/2022 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 46.2358 | 9/20/2022 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.9129 | 9/20/2022 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0242 | 9/20/2022 |
| INR | Indian Rupee | 4.5526 | 9/20/2022 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 9/20/2022 |
| JOD | Jordanian Dinar | 511.8477 | 9/20/2022 |
| JPY | Japanese Yen | 2.5355 | 9/20/2022 |
| KES | Kenyan Shilling | 3.0116 | 9/20/2022 |
| KRW | South Korean Won | 0.2613 | 9/20/2022 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1175.004 | 9/20/2022 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1728 | 9/20/2022 |
| MOP | Macanese Pataca | 44.8689 | 9/20/2022 |
| MUR | Mauritian Rupee | 8.0377 | 9/20/2022 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.4735 | 9/20/2022 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 79.7144 | 9/20/2022 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.8456 | 9/20/2022 |
| NOK | Norwegian Krone | 35.5211 | 9/20/2022 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.8432 | 9/20/2022 |
| NZD | New Zealand Dollar | 215.6715 | 9/20/2022 |
| OMR | Omani Rial | 942.5852 | 9/20/2022 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 101.7027 | 9/20/2022 |
| PHP | Philippine Peso | 6.3256 | 9/20/2022 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.5137 | 9/20/2022 |
| PLN | Polish Zloty | 77.0447 | 9/20/2022 |
| QAR | Qatari Riyal | 99.1232 | 9/20/2022 |
| RON | Romanian Leu | 73.7969 | 9/20/2022 |
| RUB | Russian Ruble | 6.0408 | 9/20/2022 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.516 | 9/20/2022 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 44.8182 | 9/20/2022 |
| SCR | Seychellois Rupee | 24.767 | 9/20/2022 |
| SEK | Swedish Krona | 33.6447 | 9/20/2022 |
| SGD | Singapore Dollar | 257.888 | 9/20/2022 |
| THB | Thai Baht | 9.828 | 9/20/2022 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 11.5625 | 9/20/2022 |
| USD | United States Dollar | 362.9 | 9/20/2022 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0153 | 9/20/2022 |
| XAU | Gold Ounce | 608316.5685 | 9/20/2022 |
| ZAR | South African Rand | 20.5126 | 9/20/2022 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 23.0413 | 9/20/2022 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9563 | 9/20/2022 |
admin
administrator
