Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
---|---|---|---|
AED | UAE Dirham | 98.1051 | 7/8/2022 |
AUD | Australian Dollar | 246.6954 | 7/8/2022 |
BDT | Bangladeshi Taka | 3.8567 | 7/8/2022 |
BHD | Bahraini Dinar | 955.7967 | 7/8/2022 |
BND | Brunei Dollar | 257.3835 | 7/8/2022 |
BRL | Brazilian Real | 67.4825 | 7/8/2022 |
CAD | Canadian Dollar | 277.6834 | 7/8/2022 |
CHF | Swiss Franc | 370.3682 | 7/8/2022 |
CNH | Chinese Yuan Renminbi | 53.7639 | 7/8/2022 |
CNY | Chinese Yuan | 53.7627 | 7/8/2022 |
CZK | Czech Koruna | 14.8024 | 7/8/2022 |
DKK | Danish Krone | 49.2688 | 7/8/2022 |
EGP | Egyptian Pound | 19.0813 | 7/8/2022 |
EUR | European Euro | 366.5837 | 7/8/2022 |
GBP | Pound Sterling | 433.9872 | 7/8/2022 |
GHS | Ghanaian Cedi | 44.8754 | 7/8/2022 |
HKD | Hong Kong Dollar | 45.917 | 7/8/2022 |
HUF | Hungarian Forint | 0.9111 | 7/8/2022 |
IDR | Indonesian Rupiah | 0.0241 | 7/8/2022 |
INR | Indian Rupee | 4.5531 | 7/8/2022 |
IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 7/8/2022 |
JOD | Jordanian Dinar | 508.2506 | 7/8/2022 |
JPY | Japanese Yen | 2.6491 | 7/8/2022 |
KES | Kenyan Shilling | 3.0512 | 7/8/2022 |
KRW | South Korean Won | 0.2774 | 7/8/2022 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 1171.8689 | 7/8/2022 |
MMK | Myanmar Kyat | 0.1946 | 7/8/2022 |
MOP | Macanese Pataca | 44.5591 | 7/8/2022 |
MUR | Mauritian Rupee | 7.8593 | 7/8/2022 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.3085 | 7/8/2022 |
MYR | Malaysian Ringgit | 81.4166 | 7/8/2022 |
NGN | Nigerian Naira | 0.8678 | 7/8/2022 |
NOK | Norwegian Krone | 35.7806 | 7/8/2022 |
NPR | Nepalese Rupee | 2.8443 | 7/8/2022 |
NZD | New Zealand Dollar | 222.8042 | 7/8/2022 |
OMR | Omani Rial | 935.9611 | 7/8/2022 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 102.3393 | 7/8/2022 |
PHP | Philippine Peso | 6.4279 | 7/8/2022 |
PKR | Pakistani Rupee | 1.7378 | 7/8/2022 |
PLN | Polish Zloty | 76.6595 | 7/8/2022 |
QAR | Qatari Riyal | 98.0984 | 7/8/2022 |
RON | Romanian Leu | 74.1682 | 7/8/2022 |
RUB | Russian Ruble | 5.713 | 7/8/2022 |
SAR | Saudi Arabian Riyal | 95.9909 | 7/8/2022 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 44.323 | 7/8/2022 |
SCR | Seychellois Rupee | 27.6303 | 7/8/2022 |
SEK | Swedish Krona | 34.2908 | 7/8/2022 |
SGD | Singapore Dollar | 257.3835 | 7/8/2022 |
THB | Thai Baht | 10.039 | 7/8/2022 |
TWD | New Taiwan Dollar | 12.1012 | 7/8/2022 |
USD | United States Dollar | 360.3497 | 7/8/2022 |
VND | Vietnamese Dong | 0.0154 | 7/8/2022 |
XAU | Gold Ounce | 628253.4862 | 7/8/2022 |
ZAR | South African Rand | 21.5684 | 7/8/2022 |
ZMW | Zambian Kwacha | 21.9338 | 7/8/2022 |
ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9495 | 7/8/2022 |
Source- Central Bank of Sri Lanka