| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 98.2277 | 8/8/2022 |
| AUD | Australian Dollar | 250.0524 | 8/8/2022 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 3.8089 | 8/8/2022 |
| BHD | Bahraini Dinar | 956.9911 | 8/8/2022 |
| BND | Brunei Dollar | 261.1087 | 8/8/2022 |
| BRL | Brazilian Real | 69.8555 | 8/8/2022 |
| CAD | Canadian Dollar | 278.9223 | 8/8/2022 |
| CHF | Swiss Franc | 375.247 | 8/8/2022 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 53.3144 | 8/8/2022 |
| CNY | Chinese Yuan | 53.3578 | 8/8/2022 |
| CZK | Czech Koruna | 14.9958 | 8/8/2022 |
| DKK | Danish Krone | 49.3733 | 8/8/2022 |
| EGP | Egyptian Pound | 18.8802 | 8/8/2022 |
| EUR | European Euro | 367.3846 | 8/8/2022 |
| GBP | Pound Sterling | 435.5217 | 8/8/2022 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 41.5908 | 8/8/2022 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 45.9635 | 8/8/2022 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.9325 | 8/8/2022 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0242 | 8/8/2022 |
| INR | Indian Rupee | 4.5461 | 8/8/2022 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 8/8/2022 |
| JOD | Jordanian Dinar | 508.8858 | 8/8/2022 |
| JPY | Japanese Yen | 2.6661 | 8/8/2022 |
| KES | Kenyan Shilling | 3.0294 | 8/8/2022 |
| KRW | South Korean Won | 0.2767 | 8/8/2022 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1175.8188 | 8/8/2022 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1949 | 8/8/2022 |
| MOP | Macanese Pataca | 44.5928 | 8/8/2022 |
| MUR | Mauritian Rupee | 7.8435 | 8/8/2022 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.3376 | 8/8/2022 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 80.8425 | 8/8/2022 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.864 | 8/8/2022 |
| NOK | Norwegian Krone | 36.8398 | 8/8/2022 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.846 | 8/8/2022 |
| NZD | New Zealand Dollar | 225.7526 | 8/8/2022 |
| OMR | Omani Rial | 937.1307 | 8/8/2022 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 102.4672 | 8/8/2022 |
| PHP | Philippine Peso | 6.4904 | 8/8/2022 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.6086 | 8/8/2022 |
| PLN | Polish Zloty | 77.9788 | 8/8/2022 |
| QAR | Qatari Riyal | 98.2972 | 8/8/2022 |
| RON | Romanian Leu | 74.6048 | 8/8/2022 |
| RUB | Russian Ruble | 5.9612 | 8/8/2022 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.0213 | 8/8/2022 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 44.198 | 8/8/2022 |
| SCR | Seychellois Rupee | 25.2115 | 8/8/2022 |
| SEK | Swedish Krona | 35.4069 | 8/8/2022 |
| SGD | Singapore Dollar | 261.1087 | 8/8/2022 |
| THB | Thai Baht | 10.0937 | 8/8/2022 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 12.0143 | 8/8/2022 |
| USD | United States Dollar | 360.8 | 8/8/2022 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0154 | 8/8/2022 |
| XAU | Gold Ounce | 640465.1 | 8/8/2022 |
| ZAR | South African Rand | 21.4927 | 8/8/2022 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 22.4448 | 8/8/2022 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9507 | 8/8/2022 |
admin
administrator
