| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
| AED | UAE Dirham | 83.8081 | 3/7/2024 |
| AUD | Australian Dollar | 202.0521 | 3/7/2024 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.8047 | 3/7/2024 |
| BHD | Bahraini Dinar | 817.1452 | 3/7/2024 |
| BND | Brunei Dollar | 229.9814 | 3/7/2024 |
| BRL | Brazilian Real | 62.2472 | 3/7/2024 |
| CAD | Canadian Dollar | 227.5839 | 3/7/2024 |
| CHF | Swiss Franc | 348.9216 | 3/7/2024 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 42.6915 | 3/7/2024 |
| CNY | Chinese Yuan | 42.7615 | 3/7/2024 |
| CZK | Czech Koruna | 13.2185 | 3/7/2024 |
| DKK | Danish Krone | 44.98 | 3/7/2024 |
| EGP | Egyptian Pound | 6.2123 | 3/7/2024 |
| EUR | European Euro | 335.3376 | 3/7/2024 |
| GBP | Pound Sterling | 391.6376 | 3/7/2024 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 24.1426 | 3/7/2024 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 39.3562 | 3/7/2024 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8512 | 3/7/2024 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0196 | 3/7/2024 |
| INR | Indian Rupee | 3.7161 | 3/7/2024 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0073 | 3/7/2024 |
| JOD | Jordanian Dinar | 434.1282 | 3/7/2024 |
| JPY | Japanese Yen | 2.0689 | 3/7/2024 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.1526 | 3/7/2024 |
| KRW | South Korean Won | 0.2315 | 3/7/2024 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1000.971 | 3/7/2024 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1466 | 3/7/2024 |
| MOP | Macanese Pataca | 38.1909 | 3/7/2024 |
| MUR | Mauritian Rupee | 6.7195 | 3/7/2024 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 19.9106 | 3/7/2024 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 65.2919 | 3/7/2024 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.1935 | 3/7/2024 |
| NOK | Norwegian Krone | 29.3225 | 3/7/2024 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.3227 | 3/7/2024 |
| NZD | New Zealand Dollar | 188.6005 | 3/7/2024 |
| OMR | Omani Rial | 799.5288 | 3/7/2024 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 81.8182 | 3/7/2024 |
| PHP | Philippine Peso | 5.5135 | 3/7/2024 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.1013 | 3/7/2024 |
| PLN | Polish Zloty | 77.9515 | 3/7/2024 |
| QAR | Qatari Riyal | 84.4148 | 3/7/2024 |
| RON | Romanian Leu | 67.4627 | 3/7/2024 |
| RUB | Russian Ruble | 3.3918 | 3/7/2024 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 82.074 | 3/7/2024 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 36.7228 | 3/7/2024 |
| SCR | Seychellois Rupee | 22.4988 | 3/7/2024 |
| SEK | Swedish Krona | 29.9027 | 3/7/2024 |
| SGD | Singapore Dollar | 229.9814 | 3/7/2024 |
| THB | Thai Baht | 8.6393 | 3/7/2024 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 9.75 | 3/7/2024 |
| USD | United States Dollar | 307.8186 | 3/7/2024 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0125 | 3/7/2024 |
| XAU | Gold Ounce | 660532.5 | 3/7/2024 |
| ZAR | South African Rand | 16.3334 | 3/7/2024 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 12.8433 | 3/7/2024 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8111 | 3/7/2024 |
