| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
| AED | UAE Dirham | 86.4192 | 1/31/2024 |
| AUD | Australian Dollar | 208.3155 | 1/31/2024 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.8921 | 1/31/2024 |
| BHD | Bahraini Dinar | 841.8553 | 1/31/2024 |
| BND | Brunei Dollar | 236.6957 | 1/31/2024 |
| BRL | Brazilian Real | 64.1217 | 1/31/2024 |
| CAD | Canadian Dollar | 236.4752 | 1/31/2024 |
| CHF | Swiss Franc | 367.8397 | 1/31/2024 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 44.149 | 1/31/2024 |
| CNY | Chinese Yuan | 44.1963 | 1/31/2024 |
| CZK | Czech Koruna | 13.8676 | 1/31/2024 |
| DKK | Danish Krone | 46.0701 | 1/31/2024 |
| EGP | Egyptian Pound | 10.2589 | 1/31/2024 |
| EUR | European Euro | 343.4364 | 1/31/2024 |
| GBP | Pound Sterling | 402.3158 | 1/31/2024 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 25.722 | 1/31/2024 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 40.5974 | 1/31/2024 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8882 | 1/31/2024 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0201 | 1/31/2024 |
| INR | Indian Rupee | 3.8184 | 1/31/2024 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0076 | 1/31/2024 |
| JOD | Jordanian Dinar | 447.4644 | 1/31/2024 |
| JPY | Japanese Yen | 2.1496 | 1/31/2024 |
| KES | Kenyan Shilling | 1.9654 | 1/31/2024 |
| KRW | South Korean Won | 0.2379 | 1/31/2024 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1031.4191 | 1/31/2024 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1511 | 1/31/2024 |
| MOP | Macanese Pataca | 39.4199 | 1/31/2024 |
| MUR | Mauritian Rupee | 7.0771 | 1/31/2024 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 20.531 | 1/31/2024 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 67.1197 | 1/31/2024 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.2884 | 1/31/2024 |
| NOK | Norwegian Krone | 30.2994 | 1/31/2024 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.387 | 1/31/2024 |
| NZD | New Zealand Dollar | 194.0638 | 1/31/2024 |
| OMR | Omani Rial | 824.4708 | 1/31/2024 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 84.7799 | 1/31/2024 |
| PHP | Philippine Peso | 5.6196 | 1/31/2024 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.135 | 1/31/2024 |
| PLN | Polish Zloty | 78.8986 | 1/31/2024 |
| QAR | Qatari Riyal | 87.0687 | 1/31/2024 |
| RON | Romanian Leu | 69.0102 | 1/31/2024 |
| RUB | Russian Ruble | 3.5415 | 1/31/2024 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 84.6401 | 1/31/2024 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 37.9938 | 1/31/2024 |
| SCR | Seychellois Rupee | 23.8692 | 1/31/2024 |
| SEK | Swedish Krona | 30.4152 | 1/31/2024 |
| SGD | Singapore Dollar | 236.6957 | 1/31/2024 |
| THB | Thai Baht | 8.9575 | 1/31/2024 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 10.1509 | 1/31/2024 |
| USD | United States Dollar | 317.4089 | 1/31/2024 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.013 | 1/31/2024 |
| XAU | Gold Ounce | 645452.5852 | 1/31/2024 |
| ZAR | South African Rand | 16.8655 | 1/31/2024 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 11.6774 | 1/31/2024 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8364 | 1/31/2024 |
