| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
| AED | UAE Dirham | 86.0703 | 2/1/2024 |
| AUD | Australian Dollar | 207.8222 | 2/1/2024 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.8804 | 2/1/2024 |
| BHD | Bahraini Dinar | 838.5567 | 2/1/2024 |
| BND | Brunei Dollar | 236.0393 | 2/1/2024 |
| BRL | Brazilian Real | 63.8255 | 2/1/2024 |
| CAD | Canadian Dollar | 235.4855 | 2/1/2024 |
| CHF | Swiss Franc | 366.5884 | 2/1/2024 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 43.986 | 2/1/2024 |
| CNY | Chinese Yuan | 44.0344 | 2/1/2024 |
| CZK | Czech Koruna | 13.7788 | 2/1/2024 |
| DKK | Danish Krone | 45.8767 | 2/1/2024 |
| EGP | Egyptian Pound | 10.2307 | 2/1/2024 |
| EUR | European Euro | 341.9867 | 2/1/2024 |
| GBP | Pound Sterling | 401.2764 | 2/1/2024 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 25.6181 | 2/1/2024 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 40.4392 | 2/1/2024 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8915 | 2/1/2024 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.02 | 2/1/2024 |
| INR | Indian Rupee | 3.8059 | 2/1/2024 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0075 | 2/1/2024 |
| JOD | Jordanian Dinar | 445.6894 | 2/1/2024 |
| JPY | Japanese Yen | 2.1559 | 2/1/2024 |
| KES | Kenyan Shilling | 1.9696 | 2/1/2024 |
| KRW | South Korean Won | 0.2375 | 2/1/2024 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1028.191 | 2/1/2024 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1505 | 2/1/2024 |
| MOP | Macanese Pataca | 39.2315 | 2/1/2024 |
| MUR | Mauritian Rupee | 7.0329 | 2/1/2024 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 20.4481 | 2/1/2024 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 66.8346 | 2/1/2024 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.265 | 2/1/2024 |
| NOK | Norwegian Krone | 30.1148 | 2/1/2024 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.3791 | 2/1/2024 |
| NZD | New Zealand Dollar | 193.9442 | 2/1/2024 |
| OMR | Omani Rial | 821.1424 | 2/1/2024 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 84.4377 | 2/1/2024 |
| PHP | Philippine Peso | 5.623 | 2/1/2024 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.1308 | 2/1/2024 |
| PLN | Polish Zloty | 79.023 | 2/1/2024 |
| QAR | Qatari Riyal | 86.7172 | 2/1/2024 |
| RON | Romanian Leu | 68.7219 | 2/1/2024 |
| RUB | Russian Ruble | 3.5145 | 2/1/2024 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 84.2984 | 2/1/2024 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 37.8405 | 2/1/2024 |
| SCR | Seychellois Rupee | 23.7594 | 2/1/2024 |
| SEK | Swedish Krona | 30.4412 | 2/1/2024 |
| SGD | Singapore Dollar | 236.0393 | 2/1/2024 |
| THB | Thai Baht | 8.9138 | 2/1/2024 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 10.0832 | 2/1/2024 |
| USD | United States Dollar | 316.1275 | 2/1/2024 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0129 | 2/1/2024 |
| XAU | Gold Ounce | 646985 | 2/1/2024 |
| ZAR | South African Rand | 16.9536 | 2/1/2024 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 11.6025 | 2/1/2024 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.833 | 2/1/2024 |
