| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 98.7994 | 9/27/2022 |
| AUD | Australian Dollar | 235.1955 | 9/27/2022 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 3.5199 | 9/27/2022 |
| BHD | Bahraini Dinar | 962.4846 | 9/27/2022 |
| BND | Brunei Dollar | 252.7247 | 9/27/2022 |
| BRL | Brazilian Real | 67.3159 | 9/27/2022 |
| CAD | Canadian Dollar | 264.8905 | 9/27/2022 |
| CHF | Swiss Franc | 365.6055 | 9/27/2022 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 50.626 | 9/27/2022 |
| CNY | Chinese Yuan | 50.6423 | 9/27/2022 |
| CZK | Czech Koruna | 14.1866 | 9/27/2022 |
| DKK | Danish Krone | 46.9846 | 9/27/2022 |
| EGP | Egyptian Pound | 18.6007 | 9/27/2022 |
| EUR | European Euro | 349.4001 | 9/27/2022 |
| GBP | Pound Sterling | 390.3171 | 9/27/2022 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 35.0628 | 9/27/2022 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 46.2308 | 9/27/2022 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8572 | 9/27/2022 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0239 | 9/27/2022 |
| INR | Indian Rupee | 4.4459 | 9/27/2022 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 9/27/2022 |
| JOD | Jordanian Dinar | 511.8477 | 9/27/2022 |
| JPY | Japanese Yen | 2.5101 | 9/27/2022 |
| KES | Kenyan Shilling | 3.0079 | 9/27/2022 |
| KRW | South Korean Won | 0.2543 | 9/27/2022 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1169.1366 | 9/27/2022 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1728 | 9/27/2022 |
| MOP | Macanese Pataca | 44.8634 | 9/27/2022 |
| MUR | Mauritian Rupee | 8.0377 | 9/27/2022 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.4735 | 9/27/2022 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 78.7458 | 9/27/2022 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.842 | 9/27/2022 |
| NOK | Norwegian Krone | 33.7 | 9/27/2022 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.7786 | 9/27/2022 |
| NZD | New Zealand Dollar | 205.6917 | 9/27/2022 |
| OMR | Omani Rial | 942.5852 | 9/27/2022 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 103.0636 | 9/27/2022 |
| PHP | Philippine Peso | 6.1576 | 9/27/2022 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.5152 | 9/27/2022 |
| PLN | Polish Zloty | 73.5077 | 9/27/2022 |
| QAR | Qatari Riyal | 99.3104 | 9/27/2022 |
| RON | Romanian Leu | 70.729 | 9/27/2022 |
| RUB | Russian Ruble | 6.2034 | 9/27/2022 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.5031 | 9/27/2022 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 43.421 | 9/27/2022 |
| SCR | Seychellois Rupee | 25.2481 | 9/27/2022 |
| SEK | Swedish Krona | 32.072 | 9/27/2022 |
| SGD | Singapore Dollar | 252.7247 | 9/27/2022 |
| THB | Thai Baht | 9.5664 | 9/27/2022 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 11.3905 | 9/27/2022 |
| USD | United States Dollar | 362.9 | 9/27/2022 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0153 | 9/27/2022 |
| XAU | Gold Ounce | 591531.8447 | 9/27/2022 |
| ZAR | South African Rand | 20.1509 | 9/27/2022 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 22.9321 | 9/27/2022 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9563 | 9/27/2022 |
admin
administrator
