| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 98.7994 | 9/26/2022 |
| AUD | Australian Dollar | 236.756 | 9/26/2022 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 3.5396 | 9/26/2022 |
| BHD | Bahraini Dinar | 962.5612 | 9/26/2022 |
| BND | Brunei Dollar | 253.1478 | 9/26/2022 |
| BRL | Brazilian Real | 68.9885 | 9/26/2022 |
| CAD | Canadian Dollar | 266.8775 | 9/26/2022 |
| CHF | Swiss Franc | 369.3263 | 9/26/2022 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 50.7208 | 9/26/2022 |
| CNY | Chinese Yuan | 50.7382 | 9/26/2022 |
| CZK | Czech Koruna | 14.2465 | 9/26/2022 |
| DKK | Danish Krone | 47.1519 | 9/26/2022 |
| EGP | Egyptian Pound | 18.6198 | 9/26/2022 |
| EUR | European Euro | 350.634 | 9/26/2022 |
| GBP | Pound Sterling | 383.8393 | 9/26/2022 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 35.4049 | 9/26/2022 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 46.2302 | 9/26/2022 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8614 | 9/26/2022 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.024 | 9/26/2022 |
| INR | Indian Rupee | 4.4662 | 9/26/2022 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 9/26/2022 |
| JOD | Jordanian Dinar | 511.8477 | 9/26/2022 |
| JPY | Japanese Yen | 2.5237 | 9/26/2022 |
| KES | Kenyan Shilling | 3.0116 | 9/26/2022 |
| KRW | South Korean Won | 0.254 | 9/26/2022 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1170.834 | 9/26/2022 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1728 | 9/26/2022 |
| MOP | Macanese Pataca | 44.8634 | 9/26/2022 |
| MUR | Mauritian Rupee | 8.1459 | 9/26/2022 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.4735 | 9/26/2022 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 78.96 | 9/26/2022 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.8429 | 9/26/2022 |
| NOK | Norwegian Krone | 34.0614 | 9/26/2022 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.8004 | 9/26/2022 |
| NZD | New Zealand Dollar | 207.9417 | 9/26/2022 |
| OMR | Omani Rial | 942.5852 | 9/26/2022 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 103.0636 | 9/26/2022 |
| PHP | Philippine Peso | 6.1707 | 9/26/2022 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.513 | 9/26/2022 |
| PLN | Polish Zloty | 73.6173 | 9/26/2022 |
| QAR | Qatari Riyal | 98.9583 | 9/26/2022 |
| RON | Romanian Leu | 70.9357 | 9/26/2022 |
| RUB | Russian Ruble | 6.3389 | 9/26/2022 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.4518 | 9/26/2022 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 44.9633 | 9/26/2022 |
| SCR | Seychellois Rupee | 25.2478 | 9/26/2022 |
| SEK | Swedish Krona | 31.9939 | 9/26/2022 |
| SGD | Singapore Dollar | 253.1478 | 9/26/2022 |
| THB | Thai Baht | 9.6069 | 9/26/2022 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 11.3797 | 9/26/2022 |
| USD | United States Dollar | 362.9 | 9/26/2022 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0153 | 9/26/2022 |
| XAU | Gold Ounce | 595644.1005 | 9/26/2022 |
| ZAR | South African Rand | 20.149 | 9/26/2022 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 22.9902 | 9/26/2022 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9563 | 9/26/2022 |
admin
administrator
