| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 88.1912 | 8/23/2023 |
| AUD | Australian Dollar | 208.8409 | 8/23/2023 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.9651 | 8/23/2023 |
| BHD | Bahraini Dinar | 859.2554 | 8/23/2023 |
| BND | Brunei Dollar | 238.8021 | 8/23/2023 |
| BRL | Brazilian Real | 65.5878 | 8/23/2023 |
| CAD | Canadian Dollar | 239.296 | 8/23/2023 |
| CHF | Swiss Franc | 368.108 | 8/23/2023 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 44.3841 | 8/23/2023 |
| CNY | Chinese Yuan | 44.4258 | 8/23/2023 |
| CZK | Czech Koruna | 14.6035 | 8/23/2023 |
| DKK | Danish Krone | 47.1758 | 8/23/2023 |
| EGP | Egyptian Pound | 10.5174 | 8/23/2023 |
| EUR | European Euro | 351.6152 | 8/23/2023 |
| GBP | Pound Sterling | 412.7418 | 8/23/2023 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 28.9228 | 8/23/2023 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 41.3364 | 8/23/2023 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.9187 | 8/23/2023 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0211 | 8/23/2023 |
| INR | Indian Rupee | 3.9011 | 8/23/2023 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0077 | 8/23/2023 |
| JOD | Jordanian Dinar | 456.89 | 8/23/2023 |
| JPY | Japanese Yen | 2.2234 | 8/23/2023 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.2425 | 8/23/2023 |
| KRW | South Korean Won | 0.2422 | 8/23/2023 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1050.7818 | 8/23/2023 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1543 | 8/23/2023 |
| MOP | Macanese Pataca | 40.1108 | 8/23/2023 |
| MUR | Mauritian Rupee | 7.1493 | 8/23/2023 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 20.9531 | 8/23/2023 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 69.6185 | 8/23/2023 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.4249 | 8/23/2023 |
| NOK | Norwegian Krone | 30.5331 | 8/23/2023 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.441 | 8/23/2023 |
| NZD | New Zealand Dollar | 193.1462 | 8/23/2023 |
| OMR | Omani Rial | 841.4224 | 8/23/2023 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 89.73 | 8/23/2023 |
| PHP | Philippine Peso | 5.7377 | 8/23/2023 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.0816 | 8/23/2023 |
| PLN | Polish Zloty | 78.7158 | 8/23/2023 |
| QAR | Qatari Riyal | 88.8845 | 8/23/2023 |
| RON | Romanian Leu | 71.2023 | 8/23/2023 |
| RUB | Russian Ruble | 3.4279 | 8/23/2023 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 86.3619 | 8/23/2023 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 38.2243 | 8/23/2023 |
| SCR | Seychellois Rupee | 23.197 | 8/23/2023 |
| SEK | Swedish Krona | 29.678 | 8/23/2023 |
| SGD | Singapore Dollar | 238.8021 | 8/23/2023 |
| THB | Thai Baht | 9.2791 | 8/23/2023 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 10.1423 | 8/23/2023 |
| USD | United States Dollar | 323.935 | 8/23/2023 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0135 | 8/23/2023 |
| XAU | Gold Ounce | 615816.6318 | 8/23/2023 |
| ZAR | South African Rand | 17.269 | 8/23/2023 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 16.6324 | 8/23/2023 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8536 | 8/23/2023 |
admin
administrator
