| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
| AED | UAE Dirham | 84.9536 | 2/21/2024 |
| AUD | Australian Dollar | 204.6452 | 2/21/2024 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.8431 | 2/21/2024 |
| BHD | Bahraini Dinar | 827.6891 | 2/21/2024 |
| BND | Brunei Dollar | 232.2347 | 2/21/2024 |
| BRL | Brazilian Real | 63.3198 | 2/21/2024 |
| CAD | Canadian Dollar | 230.843 | 2/21/2024 |
| CHF | Swiss Franc | 354.0973 | 2/21/2024 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 43.3635 | 2/21/2024 |
| CNY | Chinese Yuan | 43.3984 | 2/21/2024 |
| CZK | Czech Koruna | 13.2951 | 2/21/2024 |
| DKK | Danish Krone | 45.2723 | 2/21/2024 |
| EGP | Egyptian Pound | 10.085 | 2/21/2024 |
| EUR | European Euro | 337.4922 | 2/21/2024 |
| GBP | Pound Sterling | 394.1725 | 2/21/2024 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 24.9624 | 2/21/2024 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 39.9029 | 2/21/2024 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8704 | 2/21/2024 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0199 | 2/21/2024 |
| INR | Indian Rupee | 3.7644 | 2/21/2024 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0074 | 2/21/2024 |
| JOD | Jordanian Dinar | 439.9753 | 2/21/2024 |
| JPY | Japanese Yen | 2.0806 | 2/21/2024 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.1445 | 2/21/2024 |
| KRW | South Korean Won | 0.2336 | 2/21/2024 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1013.843 | 2/21/2024 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1486 | 2/21/2024 |
| MOP | Macanese Pataca | 38.7135 | 2/21/2024 |
| MUR | Mauritian Rupee | 6.8129 | 2/21/2024 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 20.1831 | 2/21/2024 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 64.986 | 2/21/2024 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.1943 | 2/21/2024 |
| NOK | Norwegian Krone | 29.7883 | 2/21/2024 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.3505 | 2/21/2024 |
| NZD | New Zealand Dollar | 192.8973 | 2/21/2024 |
| OMR | Omani Rial | 810.5004 | 2/21/2024 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 83.1249 | 2/21/2024 |
| PHP | Philippine Peso | 5.569 | 2/21/2024 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.1154 | 2/21/2024 |
| PLN | Polish Zloty | 78.1884 | 2/21/2024 |
| QAR | Qatari Riyal | 85.5628 | 2/21/2024 |
| RON | Romanian Leu | 67.8305 | 2/21/2024 |
| RUB | Russian Ruble | 3.3784 | 2/21/2024 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 83.2015 | 2/21/2024 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 37.1004 | 2/21/2024 |
| SCR | Seychellois Rupee | 21.4296 | 2/21/2024 |
| SEK | Swedish Krona | 30.1444 | 2/21/2024 |
| SGD | Singapore Dollar | 232.2347 | 2/21/2024 |
| THB | Thai Baht | 8.6663 | 2/21/2024 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 9.9082 | 2/21/2024 |
| USD | United States Dollar | 312.0305 | 2/21/2024 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0127 | 2/21/2024 |
| XAU | Gold Ounce | 632728.2 | 2/21/2024 |
| ZAR | South African Rand | 16.5141 | 2/21/2024 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 13.7156 | 2/21/2024 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8222 | 2/21/2024 |
