| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 98.8729 | 12/21/2022 |
| AUD | Australian Dollar | 242.9722 | 12/21/2022 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 3.5173 | 12/21/2022 |
| BHD | Bahraini Dinar | 963.2253 | 12/21/2022 |
| BND | Brunei Dollar | 268.5598 | 12/21/2022 |
| BRL | Brazilian Real | 69.8371 | 12/21/2022 |
| CAD | Canadian Dollar | 267.108 | 12/21/2022 |
| CHF | Swiss Franc | 391.4206 | 12/21/2022 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 52.1063 | 12/21/2022 |
| CNY | Chinese Yuan | 52.1452 | 12/21/2022 |
| CZK | Czech Koruna | 15.9459 | 12/21/2022 |
| DKK | Danish Krone | 51.8393 | 12/21/2022 |
| EGP | Egyptian Pound | 14.7028 | 12/21/2022 |
| EUR | European Euro | 385.6396 | 12/21/2022 |
| GBP | Pound Sterling | 442.002 | 12/21/2022 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 40.8045 | 12/21/2022 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 46.6056 | 12/21/2022 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.9594 | 12/21/2022 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0233 | 12/21/2022 |
| INR | Indian Rupee | 4.3961 | 12/21/2022 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 12/21/2022 |
| JOD | Jordanian Dinar | 512.0338 | 12/21/2022 |
| JPY | Japanese Yen | 2.7456 | 12/21/2022 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.9477 | 12/21/2022 |
| KRW | South Korean Won | 0.282 | 12/21/2022 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1186.2547 | 12/21/2022 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1729 | 12/21/2022 |
| MOP | Macanese Pataca | 45.2141 | 12/21/2022 |
| MUR | Mauritian Rupee | 8.2536 | 12/21/2022 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.4903 | 12/21/2022 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 81.8665 | 12/21/2022 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.8143 | 12/21/2022 |
| NOK | Norwegian Krone | 36.7774 | 12/21/2022 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.7426 | 12/21/2022 |
| NZD | New Zealand Dollar | 229.7895 | 12/21/2022 |
| OMR | Omani Rial | 943.2237 | 12/21/2022 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 103.1374 | 12/21/2022 |
| PHP | Philippine Peso | 6.5838 | 12/21/2022 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.606 | 12/21/2022 |
| PLN | Polish Zloty | 82.5467 | 12/21/2022 |
| QAR | Qatari Riyal | 99.3761 | 12/21/2022 |
| RON | Romanian Leu | 78.5763 | 12/21/2022 |
| RUB | Russian Ruble | 5.0615 | 12/21/2022 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.5594 | 12/21/2022 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 44.4871 | 12/21/2022 |
| SCR | Seychellois Rupee | 25.3365 | 12/21/2022 |
| SEK | Swedish Krona | 34.8281 | 12/21/2022 |
| SGD | Singapore Dollar | 268.5598 | 12/21/2022 |
| THB | Thai Baht | 10.4597 | 12/21/2022 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 11.8239 | 12/21/2022 |
| USD | United States Dollar | 363.16 | 12/21/2022 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0153 | 12/21/2022 |
| XAU | Gold Ounce | 659692.8506 | 12/21/2022 |
| ZAR | South African Rand | 20.9849 | 12/21/2022 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 20.3965 | 12/21/2022 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9569 | 12/21/2022 |
admin
administrator
