| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 98.8786 | 12/20/2022 |
| AUD | Australian Dollar | 242.9548 | 12/20/2022 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 3.418 | 12/20/2022 |
| BHD | Bahraini Dinar | 963.2284 | 12/20/2022 |
| BND | Brunei Dollar | 267.6206 | 12/20/2022 |
| BRL | Brazilian Real | 68.6058 | 12/20/2022 |
| CAD | Canadian Dollar | 266.1692 | 12/20/2022 |
| CHF | Swiss Franc | 390.4959 | 12/20/2022 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 51.9834 | 12/20/2022 |
| CNY | Chinese Yuan | 52.0057 | 12/20/2022 |
| CZK | Czech Koruna | 15.8797 | 12/20/2022 |
| DKK | Danish Krone | 51.7762 | 12/20/2022 |
| EGP | Egyptian Pound | 14.6821 | 12/20/2022 |
| EUR | European Euro | 385.2051 | 12/20/2022 |
| GBP | Pound Sterling | 441.259 | 12/20/2022 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 40.8046 | 12/20/2022 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 46.6521 | 12/20/2022 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.9549 | 12/20/2022 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0233 | 12/20/2022 |
| INR | Indian Rupee | 4.3963 | 12/20/2022 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 12/20/2022 |
| JOD | Jordanian Dinar | 512.0355 | 12/20/2022 |
| JPY | Japanese Yen | 2.6456 | 12/20/2022 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.9501 | 12/20/2022 |
| KRW | South Korean Won | 0.2791 | 12/20/2022 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1184.8653 | 12/20/2022 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1729 | 12/20/2022 |
| MOP | Macanese Pataca | 45.2707 | 12/20/2022 |
| MUR | Mauritian Rupee | 8.2725 | 12/20/2022 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.4904 | 12/20/2022 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 81.8668 | 12/20/2022 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.8143 | 12/20/2022 |
| NOK | Norwegian Krone | 36.6559 | 12/20/2022 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.7443 | 12/20/2022 |
| NZD | New Zealand Dollar | 230.2442 | 12/20/2022 |
| OMR | Omani Rial | 943.2268 | 12/20/2022 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 103.1378 | 12/20/2022 |
| PHP | Philippine Peso | 6.5606 | 12/20/2022 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.6139 | 12/20/2022 |
| PLN | Polish Zloty | 82.165 | 12/20/2022 |
| QAR | Qatari Riyal | 99.405 | 12/20/2022 |
| RON | Romanian Leu | 78.4509 | 12/20/2022 |
| RUB | Russian Ruble | 5.2066 | 12/20/2022 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.5469 | 12/20/2022 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 44.5599 | 12/20/2022 |
| SCR | Seychellois Rupee | 27.8704 | 12/20/2022 |
| SEK | Swedish Krona | 34.9331 | 12/20/2022 |
| SGD | Singapore Dollar | 267.6206 | 12/20/2022 |
| THB | Thai Baht | 10.3805 | 12/20/2022 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 11.7932 | 12/20/2022 |
| USD | United States Dollar | 363.1612 | 12/20/2022 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0152 | 12/20/2022 |
| XAU | Gold Ounce | 648767.5099 | 12/20/2022 |
| ZAR | South African Rand | 20.9474 | 12/20/2022 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 20.4886 | 12/20/2022 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9569 | 12/20/2022 |
admin
administrator
