| Currency | Exchange Description | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 98.3272 | 7/19/2022 |
| AUD | Australian Dollar | 246.5678 | 7/19/2022 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 3.8455 | 7/19/2022 |
| BHD | Bahraini Dinar | 957.9611 | 7/19/2022 |
| BND | Brunei Dollar | 258.4832 | 7/19/2022 |
| BRL | Brazilian Real | 66.4139 | 7/19/2022 |
| CAD | Canadian Dollar | 278.4409 | 7/19/2022 |
| CHF | Swiss Franc | 369.3278 | 7/19/2022 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 53.4364 | 7/19/2022 |
| CNY | Chinese Yuan | 53.4989 | 7/19/2022 |
| CZK | Czech Koruna | 14.9116 | 7/19/2022 |
| DKK | Danish Krone | 49.1529 | 7/19/2022 |
| EGP | Egyptian Pound | 19.0891 | 7/19/2022 |
| EUR | European Euro | 365.8247 | 7/19/2022 |
| GBP | Pound Sterling | 431.2499 | 7/19/2022 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 44.2605 | 7/19/2022 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 46.0087 | 7/19/2022 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.9105 | 7/19/2022 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0241 | 7/19/2022 |
| INR | Indian Rupee | 4.5155 | 7/19/2022 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 7/19/2022 |
| JOD | Jordanian Dinar | 509.4016 | 7/19/2022 |
| JPY | Japanese Yen | 2.6125 | 7/19/2022 |
| KES | Kenyan Shilling | 3.0504 | 7/19/2022 |
| KRW | South Korean Won | 0.2742 | 7/19/2022 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1172.6159 | 7/19/2022 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1951 | 7/19/2022 |
| MOP | Macanese Pataca | 44.6435 | 7/19/2022 |
| MUR | Mauritian Rupee | 7.8857 | 7/19/2022 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.3613 | 7/19/2022 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 81.0334 | 7/19/2022 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.8694 | 7/19/2022 |
| NOK | Norwegian Krone | 35.7397 | 7/19/2022 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.8225 | 7/19/2022 |
| NZD | New Zealand Dollar | 222.3878 | 7/19/2022 |
| OMR | Omani Rial | 938.0805 | 7/19/2022 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 102.5711 | 7/19/2022 |
| PHP | Philippine Peso | 6.4076 | 7/19/2022 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.6701 | 7/19/2022 |
| PLN | Polish Zloty | 76.2653 | 7/19/2022 |
| QAR | Qatari Riyal | 98.1322 | 7/19/2022 |
| RON | Romanian Leu | 74.099 | 7/19/2022 |
| RUB | Russian Ruble | 6.254 | 7/19/2022 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.1954 | 7/19/2022 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 44.4234 | 7/19/2022 |
| SCR | Seychellois Rupee | 25.3746 | 7/19/2022 |
| SEK | Swedish Krona | 34.6901 | 7/19/2022 |
| SGD | Singapore Dollar | 258.4832 | 7/19/2022 |
| THB | Thai Baht | 9.8451 | 7/19/2022 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 12.0646 | 7/19/2022 |
| USD | United States Dollar | 361.1657 | 7/19/2022 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0154 | 7/19/2022 |
| XAU | Gold Ounce | 616796.9766 | 7/19/2022 |
| ZAR | South African Rand | 21.0602 | 7/19/2022 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 21.865 | 7/19/2022 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9517 | 7/19/2022 |

