| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 98.2748 | 8/16/2022 |
| AUD | Australian Dollar | 253.9086 | 8/16/2022 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 3.7921 | 8/16/2022 |
| BHD | Bahraini Dinar | 957.4508 | 8/16/2022 |
| BND | Brunei Dollar | 262.1162 | 8/16/2022 |
| BRL | Brazilian Real | 70.818 | 8/16/2022 |
| CAD | Canadian Dollar | 279.9328 | 8/16/2022 |
| CHF | Swiss Franc | 381.6592 | 8/16/2022 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 53.1128 | 8/16/2022 |
| CNY | Chinese Yuan | 53.213 | 8/16/2022 |
| CZK | Czech Koruna | 15.0071 | 8/16/2022 |
| DKK | Danish Krone | 49.3477 | 8/16/2022 |
| EGP | Egyptian Pound | 18.8498 | 8/16/2022 |
| EUR | European Euro | 367.0016 | 8/16/2022 |
| GBP | Pound Sterling | 435.2977 | 8/16/2022 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 38.8143 | 8/16/2022 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 46.0528 | 8/16/2022 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.9198 | 8/16/2022 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0244 | 8/16/2022 |
| INR | Indian Rupee | 4.5391 | 8/16/2022 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 8/16/2022 |
| JOD | Jordanian Dinar | 509.1302 | 8/16/2022 |
| JPY | Japanese Yen | 2.706 | 8/16/2022 |
| KES | Kenyan Shilling | 3.0232 | 8/16/2022 |
| KRW | South Korean Won | 0.2757 | 8/16/2022 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1176.5369 | 8/16/2022 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1719 | 8/16/2022 |
| MOP | Macanese Pataca | 44.6915 | 8/16/2022 |
| MUR | Mauritian Rupee | 7.9335 | 8/16/2022 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.3489 | 8/16/2022 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 80.836 | 8/16/2022 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.8607 | 8/16/2022 |
| NOK | Norwegian Krone | 37.208 | 8/16/2022 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.8322 | 8/16/2022 |
| NZD | New Zealand Dollar | 229.8497 | 8/16/2022 |
| OMR | Omani Rial | 937.5808 | 8/16/2022 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 102.5164 | 8/16/2022 |
| PHP | Philippine Peso | 6.4526 | 8/16/2022 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.6871 | 8/16/2022 |
| PLN | Polish Zloty | 78.3719 | 8/16/2022 |
| QAR | Qatari Riyal | 98.0879 | 8/16/2022 |
| RON | Romanian Leu | 75.8347 | 8/16/2022 |
| RUB | Russian Ruble | 5.8695 | 8/16/2022 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.1275 | 8/16/2022 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 44.3997 | 8/16/2022 |
| SCR | Seychellois Rupee | 25.0999 | 8/16/2022 |
| SEK | Swedish Krona | 34.9249 | 8/16/2022 |
| SGD | Singapore Dollar | 262.1162 | 8/16/2022 |
| THB | Thai Baht | 10.2028 | 8/16/2022 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 12.0328 | 8/16/2022 |
| USD | United States Dollar | 360.9733 | 8/16/2022 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0154 | 8/16/2022 |
| XAU | Gold Ounce | 643301.3471 | 8/16/2022 |
| ZAR | South African Rand | 21.9815 | 8/16/2022 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 22.4033 | 8/16/2022 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9512 | 8/16/2022 |
admin
administrator
