| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 98.3474 | 7/15/2022 |
| AUD | Australian Dollar | 244.1982 | 7/15/2022 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 3.845 | 7/15/2022 |
| BHD | Bahraini Dinar | 958.1582 | 7/15/2022 |
| BND | Brunei Dollar | 257.7432 | 7/15/2022 |
| BRL | Brazilian Real | 66.6015 | 7/15/2022 |
| CAD | Canadian Dollar | 275.84 | 7/15/2022 |
| CHF | Swiss Franc | 368.1802 | 7/15/2022 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 53.4778 | 7/15/2022 |
| CNY | Chinese Yuan | 53.5519 | 7/15/2022 |
| CZK | Czech Koruna | 14.8274 | 7/15/2022 |
| DKK | Danish Krone | 48.7227 | 7/15/2022 |
| EGP | Egyptian Pound | 19.1335 | 7/15/2022 |
| EUR | European Euro | 362.6127 | 7/15/2022 |
| GBP | Pound Sterling | 427.961 | 7/15/2022 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 44.2696 | 7/15/2022 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 46.0181 | 7/15/2022 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8935 | 7/15/2022 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0241 | 7/15/2022 |
| INR | Indian Rupee | 4.5203 | 7/15/2022 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 7/15/2022 |
| JOD | Jordanian Dinar | 509.5063 | 7/15/2022 |
| JPY | Japanese Yen | 2.5991 | 7/15/2022 |
| KES | Kenyan Shilling | 3.0562 | 7/15/2022 |
| KRW | South Korean Won | 0.2735 | 7/15/2022 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1172.4765 | 7/15/2022 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1951 | 7/15/2022 |
| MOP | Macanese Pataca | 44.6471 | 7/15/2022 |
| MUR | Mauritian Rupee | 8.0186 | 7/15/2022 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.3661 | 7/15/2022 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 81.214 | 7/15/2022 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.8698 | 7/15/2022 |
| NOK | Norwegian Krone | 35.3637 | 7/15/2022 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.8264 | 7/15/2022 |
| NZD | New Zealand Dollar | 221.8014 | 7/15/2022 |
| OMR | Omani Rial | 938.2735 | 7/15/2022 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 102.5922 | 7/15/2022 |
| PHP | Philippine Peso | 6.4124 | 7/15/2022 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.7235 | 7/15/2022 |
| PLN | Polish Zloty | 75.2826 | 7/15/2022 |
| QAR | Qatari Riyal | 98.5245 | 7/15/2022 |
| RON | Romanian Leu | 73.384 | 7/15/2022 |
| RUB | Russian Ruble | 6.1989 | 7/15/2022 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.228 | 7/15/2022 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 44.4325 | 7/15/2022 |
| SCR | Seychellois Rupee | 25.3795 | 7/15/2022 |
| SEK | Swedish Krona | 34.2043 | 7/15/2022 |
| SGD | Singapore Dollar | 257.7432 | 7/15/2022 |
| THB | Thai Baht | 9.8807 | 7/15/2022 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 12.0687 | 7/15/2022 |
| USD | United States Dollar | 361.24 | 7/15/2022 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0154 | 7/15/2022 |
| XAU | Gold Ounce | 619784.8866 | 7/15/2022 |
| ZAR | South African Rand | 21.0806 | 7/15/2022 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 22.0067 | 7/15/2022 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9519 | 7/15/2022 |


