| Currency | Currency Description | Date | Exchange Rate |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 2/13/2023 | 98.5326 |
| AUD | Australian Dollar | 2/13/2023 | 249.9781 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2/13/2023 | 3.3904 |
| BHD | Bahraini Dinar | 2/13/2023 | 959.9363 |
| BND | Brunei Dollar | 2/13/2023 | 271.7423 |
| BRL | Brazilian Real | 2/13/2023 | 69.3918 |
| CAD | Canadian Dollar | 2/13/2023 | 270.6652 |
| CHF | Swiss Franc | 2/13/2023 | 391.0746 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 2/13/2023 | 52.9409 |
| CNY | Chinese Yuan | 2/13/2023 | 53.0018 |
| CZK | Czech Koruna | 2/13/2023 | 16.2675 |
| DKK | Danish Krone | 2/13/2023 | 51.8321 |
| EGP | Egyptian Pound | 2/13/2023 | 11.8546 |
| EUR | European Euro | 2/13/2023 | 386.0782 |
| GBP | Pound Sterling | 2/13/2023 | 436.005 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 2/13/2023 | 29.6656 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 2/13/2023 | 46.105 |
| HUF | Hungarian Forint | 2/13/2023 | 0.996 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 2/13/2023 | 0.0238 |
| INR | Indian Rupee | 2/13/2023 | 4.38 |
| IRR | Iranian Rial | 2/13/2023 | 0.0086 |
| JOD | Jordanian Dinar | 2/13/2023 | 510.0698 |
| JPY | Japanese Yen | 2/13/2023 | 2.7467 |
| KES | Kenyan Shilling | 2/13/2023 | 2.8907 |
| KRW | South Korean Won | 2/13/2023 | 0.2839 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 2/13/2023 | 1183.5186 |
| MMK | Myanmar Kyat | 2/13/2023 | 0.1723 |
| MOP | Macanese Pataca | 2/13/2023 | 44.7644 |
| MUR | Mauritian Rupee | 2/13/2023 | 7.963 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 2/13/2023 | 23.4101 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 2/13/2023 | 83.0949 |
| NGN | Nigerian Naira | 2/13/2023 | 0.7877 |
| NOK | Norwegian Krone | 2/13/2023 | 35.5732 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2/13/2023 | 2.7417 |
| NZD | New Zealand Dollar | 2/13/2023 | 228.082 |
| OMR | Omani Rial | 2/13/2023 | 940.0031 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 2/13/2023 | 102.7853 |
| PHP | Philippine Peso | 2/13/2023 | 6.6122 |
| PKR | Pakistani Rupee | 2/13/2023 | 1.3536 |
| PLN | Polish Zloty | 2/13/2023 | 80.7425 |
| QAR | Qatari Riyal | 2/13/2023 | 99.0368 |
| RON | Romanian Leu | 2/13/2023 | 78.8926 |
| RUB | Russian Ruble | 2/13/2023 | 4.9503 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 2/13/2023 | 96.4413 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 2/13/2023 | 44.3352 |
| SCR | Seychellois Rupee | 2/13/2023 | 26.6949 |
| SEK | Swedish Krona | 2/13/2023 | 34.5241 |
| SGD | Singapore Dollar | 2/13/2023 | 271.7423 |
| THB | Thai Baht | 2/13/2023 | 10.7204 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 2/13/2023 | 11.9639 |
| USD | United States Dollar | 2/13/2023 | 361.92 |
| VND | Vietnamese Dong | 2/13/2023 | 0.0154 |
| XAU | Gold Ounce | 2/13/2023 | 673560.264 |
| ZAR | South African Rand | 2/13/2023 | 20.1639 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 2/13/2023 | 18.6773 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 2/13/2023 | 0.9537 |
admin
administrator
