| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 98.5333 | 2/10/2023 |
| AUD | Australian Dollar | 250.9209 | 2/10/2023 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 3.4574 | 2/10/2023 |
| BHD | Bahraini Dinar | 959.9432 | 2/10/2023 |
| BND | Brunei Dollar | 272.8505 | 2/10/2023 |
| BRL | Brazilian Real | 68.3963 | 2/10/2023 |
| CAD | Canadian Dollar | 268.9774 | 2/10/2023 |
| CHF | Swiss Franc | 392.243 | 2/10/2023 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 53.2435 | 2/10/2023 |
| CNY | Chinese Yuan | 53.2933 | 2/10/2023 |
| CZK | Czech Koruna | 16.3866 | 2/10/2023 |
| DKK | Danish Krone | 52.1814 | 2/10/2023 |
| EGP | Egyptian Pound | 11.8663 | 2/10/2023 |
| EUR | European Euro | 388.3972 | 2/10/2023 |
| GBP | Pound Sterling | 438.0892 | 2/10/2023 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 29.6658 | 2/10/2023 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 46.1063 | 2/10/2023 |
| HUF | Hungarian Forint | 1.0008 | 2/10/2023 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0239 | 2/10/2023 |
| INR | Indian Rupee | 4.3832 | 2/10/2023 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 2/10/2023 |
| JOD | Jordanian Dinar | 510.2172 | 2/10/2023 |
| JPY | Japanese Yen | 2.7511 | 2/10/2023 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.8908 | 2/10/2023 |
| KRW | South Korean Won | 0.2864 | 2/10/2023 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1183.4497 | 2/10/2023 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1723 | 2/10/2023 |
| MOP | Macanese Pataca | 44.7647 | 2/10/2023 |
| MUR | Mauritian Rupee | 7.9807 | 2/10/2023 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.4103 | 2/10/2023 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 83.6525 | 2/10/2023 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.786 | 2/10/2023 |
| NOK | Norwegian Krone | 35.5047 | 2/10/2023 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.7413 | 2/10/2023 |
| NZD | New Zealand Dollar | 228.6989 | 2/10/2023 |
| OMR | Omani Rial | 940.0099 | 2/10/2023 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 102.786 | 2/10/2023 |
| PHP | Philippine Peso | 6.6359 | 2/10/2023 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.3418 | 2/10/2023 |
| PLN | Polish Zloty | 81.6566 | 2/10/2023 |
| QAR | Qatari Riyal | 99.2289 | 2/10/2023 |
| RON | Romanian Leu | 79.4099 | 2/10/2023 |
| RUB | Russian Ruble | 4.9663 | 2/10/2023 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.442 | 2/10/2023 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 44.3355 | 2/10/2023 |
| SCR | Seychellois Rupee | 25.5739 | 2/10/2023 |
| SEK | Swedish Krona | 34.9665 | 2/10/2023 |
| SGD | Singapore Dollar | 272.8505 | 2/10/2023 |
| THB | Thai Baht | 10.7555 | 2/10/2023 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 12.0196 | 2/10/2023 |
| USD | United States Dollar | 361.9226 | 2/10/2023 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0153 | 2/10/2023 |
| XAU | Gold Ounce | 673992.1715 | 2/10/2023 |
| ZAR | South African Rand | 20.3527 | 2/10/2023 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 18.7646 | 2/10/2023 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9537 | 2/10/2023 |
admin
administrator
