AS OF AUG 9, 2022, 12:48:00 PM
| Currency | Exchange Description | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 98.2658 | 8/10/2022 |
| AUD | Australian Dollar | 251.2142 | 8/10/2022 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 3.8014 | 8/10/2022 |
| BHD | Bahraini Dinar | 957.3624 | 8/10/2022 |
| BND | Brunei Dollar | 261.8448 | 8/10/2022 |
| BRL | Brazilian Real | 70.428 | 8/10/2022 |
| CAD | Canadian Dollar | 280.0372 | 8/10/2022 |
| CHF | Swiss Franc | 378.5025 | 8/10/2022 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 53.3801 | 8/10/2022 |
| CNY | Chinese Yuan | 53.4152 | 8/10/2022 |
| CZK | Czech Koruna | 15.0373 | 8/10/2022 |
| DKK | Danish Krone | 49.5501 | 8/10/2022 |
| EGP | Egyptian Pound | 18.8382 | 8/10/2022 |
| EUR | European Euro | 368.7002 | 8/10/2022 |
| GBP | Pound Sterling | 436.0516 | 8/10/2022 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 40.6922 | 8/10/2022 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 45.9817 | 8/10/2022 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.9311 | 8/10/2022 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0243 | 8/10/2022 |
| INR | Indian Rupee | 4.536 | 8/10/2022 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 8/10/2022 |
| JOD | Jordanian Dinar | 509.0832 | 8/10/2022 |
| JPY | Japanese Yen | 2.6719 | 8/10/2022 |
| KES | Kenyan Shilling | 3.028 | 8/10/2022 |
| KRW | South Korean Won | 0.2758 | 8/10/2022 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1176.8503 | 8/10/2022 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1718 | 8/10/2022 |
| MOP | Macanese Pataca | 44.6101 | 8/10/2022 |
| MUR | Mauritian Rupee | 8.111 | 8/10/2022 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.3467 | 8/10/2022 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 80.9827 | 8/10/2022 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.8636 | 8/10/2022 |
| NOK | Norwegian Krone | 37.1183 | 8/10/2022 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.8317 | 8/10/2022 |
| NZD | New Zealand Dollar | 227.0674 | 8/10/2022 |
| OMR | Omani Rial | 937.4943 | 8/10/2022 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 102.507 | 8/10/2022 |
| PHP | Philippine Peso | 6.4705 | 8/10/2022 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.6081 | 8/10/2022 |
| PLN | Polish Zloty | 78.4252 | 8/10/2022 |
| QAR | Qatari Riyal | 98.5757 | 8/10/2022 |
| RON | Romanian Leu | 75.2068 | 8/10/2022 |
| RUB | Russian Ruble | 5.9684 | 8/10/2022 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 95.9947 | 8/10/2022 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 44.3956 | 8/10/2022 |
| SCR | Seychellois Rupee | 27.7938 | 8/10/2022 |
| SEK | Swedish Krona | 35.5118 | 8/10/2022 |
| SGD | Singapore Dollar | 261.8448 | 8/10/2022 |
| THB | Thai Baht | 10.2119 | 8/10/2022 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 12.0177 | 8/10/2022 |
| USD | United States Dollar | 360.94 | 8/10/2022 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0154 | 8/10/2022 |
| XAU | Gold Ounce | 647553.4666 | 8/10/2022 |
| ZAR | South African Rand | 21.7481 | 8/10/2022 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 22.4361 | 8/10/2022 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9511 | 8/10/2022 |
