MARKET STATISTICS AS OF JUN 8, 2022, 12:48:00 PM
Company Name | Symbol | Share Volume | Trade Volume | Previous Close (Rs.) | Open (Rs.) | High (Rs.) | Low (Rs.) | **Last Trade (Rs.) | Change(Rs) | Change Percentage (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABANS ELECTRICALS PLC | ABAN.N0000 | 1539 | 22 | 154.75 | 157.5 | 157.5 | 146 | 146.5 | -8.25 | -5.33 |
ACCESS ENGINEERING PLC | AEL.N0000 | 224282 | 137 | 11 | 11 | 11.8 | 10.8 | 11 | 0 | 0 |
ACL CABLES PLC | ACL.N0000 | 35065 | 51 | 41.5 | 40.2 | 42.5 | 40.2 | 41.2 | -0.3 | -0.72 |
ACL PLASTICS PLC | APLA.N0000 | 605 | 25 | 307.5 | 330 | 349 | 328 | 345 | 37.5 | 12.2 |
ACME PRINTING & PACKAGING PLC | ACME.N0000 | 1 | 1 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 0 | 0 |
AGALAWATTE PLANTATIONS PLC | AGAL.N0000 | 50961 | 62 | 28.2 | 29.5 | 29.7 | 29 | 29.2 | 1 | 3.55 |
AGSTAR PLC | AGST.N0000 | 92403 | 29 | 6.6 | 6.9 | 7.1 | 6.6 | 6.7 | 0.1 | 1.52 |
AITKEN SPENCE HOTEL HOLDINGS PLC | AHUN.N0000 | 191101 | 48 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.4 | 30.4 | -0.2 | -0.65 |
AITKEN SPENCE PLC | SPEN.N0000 | 3929 | 16 | 82.1 | 81.2 | 82.4 | 81 | 81.2 | -0.9 | -1.1 |
ALLIANCE FINANCE COMPANY PLC | ALLI.N0000 | 1544 | 12 | 51.4 | 51.4 | 53.8 | 50.5 | 52.8 | 1.4 | 2.72 |
ALUMEX PLC | ALUM.N0000 | 151959 | 84 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 0 | 0 |
AMANA BANK PLC | ABL.N0000 | 91155 | 27 | 2.8 | 3 | 3.1 | 2.9 | 3 | 0.2 | 7.14 |
AMANA TAKAFUL LIFE PLC | ATLL.N0000 | 1615 | 12 | 28.9 | 35 | 35 | 23.4 | 25.4 | -3.5 | -12.11 |
AMANA TAKAFUL PLC | ATL.N0000 | 11 | 3 | 9 | 9.5 | 9.8 | 9.5 | 9 | 0 | 0 |
AMBEON CAPITAL PLC | TAP.N0000 | 9436 | 15 | 6 | 6.7 | 6.7 | 6.1 | 6.3 | 0.3 | 5 |
AMBEON HOLDINGS PLC | GREG.N0000 | 7079 | 10 | 38.1 | 36 | 38.8 | 36 | 38.5 | 0.4 | 1.05 |
ARPICO INSURANCE PLC | AINS.N0000 | 500 | 2 | 15.8 | 15.8 | 16.4 | 15.8 | 16.1 | 0.3 | 1.9 |
ASIA ASSET FINANCE PLC | AAF.N0000 | 90 | 2 | 6 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6 | 0 | 0 |
ASIA CAPITAL PLC | ACAP.N0000 | 3515 | 32 | 4 | 4 | 4.3 | 4 | 4.1 | 0.1 | 2.5 |
ASIA SIYAKA COMMODITIES LIMITED | ASIY.N0000 | 804981 | 78 | 3.2 | 3 | 3.4 | 3 | 3.3 | 0.1 | 3.13 |
ASIRI HOSPITAL HOLDINGS PLC | ASIR.N0000 | 2576 | 8 | 29.8 | 32.9 | 32.9 | 32.8 | 32.8 | 3 | 10.07 |
ASIRI SURGICAL HOSPITAL PLC | AMSL.N0000 | 4185 | 12 | 15 | 15 | 15.5 | 14 | 14.1 | -0.9 | -6 |
ASSOCIATED MOTOR FINANCE COMPANY PLC | AMF.N0000 | 700 | 3 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 1.41 |
B P P L HOLDINGS PLC | BPPL.N0000 | 991705 | 32 | 18.5 | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | 0 | 0 |
BAIRAHA FARMS PLC | BFL.N0000 | 18739 | 32 | 125 | 125 | 129.75 | 125 | 126.5 | 1.5 | 1.2 |
BALANGODA PLANTATIONS PLC | BALA.N0000 | 247712 | 80 | 31.5 | 32 | 34.5 | 32 | 34 | 2.5 | 7.94 |
BERUWALA RESORTS PLC | BERU.N0000 | 2117 | 5 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 |
BLUE DIAMONDS JEWELLERY WORLDWIDE PLC | BLUE.N0000 | 127454 | 8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0 |
BLUE DIAMONDS JEWELLERY WORLDWIDE PLC | BLUE.X0000 | 101 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 |
BOGALA GRAPHITE LANKA PLC | BOGA.N0000 | 1066 | 8 | 60.1 | 63.4 | 63.4 | 61 | 61.2 | 1.1 | 1.83 |
BOGAWANTALAWA TEA ESTATES PLC | BOPL.N0000 | 29744 | 26 | 17 | 15.7 | 18.5 | 15.7 | 17.5 | 0.5 | 2.94 |
BROWN & COMPANY PLC | BRWN.N0000 | 32089 | 145 | 125 | 129.5 | 139 | 125 | 132.75 | 7.75 | 6.2 |
BROWNS BEACH HOTELS PLC | BBH.N0000 | 6495 | 37 | 7.5 | 7.6 | 7.9 | 7.2 | 7.3 | -0.2 | -2.67 |
BROWNS INVESTMENTS PLC | BIL.N0000 | 12353752 | 871 | 8.4 | 8.5 | 9 | 8.5 | 8.7 | 0.3 | 3.57 |
C I C HOLDINGS PLC | CIC.N0000 | 41800 | 18 | 33.5 | 34.4 | 34.5 | 33 | 34.1 | 0.6 | 1.79 |
C I C HOLDINGS PLC | CIC.X0000 | 165881 | 28 | 21.1 | 21.1 | 22.4 | 21.1 | 22 | 0.9 | 4.27 |
C T LAND DEVELOPMENT PLC | CTLD.N0000 | 2000 | 2 | 25 | 24.6 | 25 | 24.6 | 24.6 | -0.4 | -1.6 |
C. W. MACKIE PLC | CWM.N0000 | 3917 | 28 | 68.4 | 68.3 | 70 | 68 | 70 | 1.6 | 2.34 |
CAPITAL ALLIANCE PLC | CALT.N0000 | 20055 | 7 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 0 | 0 |
CARGILLS (CEYLON) PLC | CARG.N0000 | 619 | 11 | 160.25 | 160.25 | 160.25 | 160 | 160 | -0.25 | -0.16 |
CENTRAL FINANCE COMPANY PLC | CFIN.N0000 | 56395 | 31 | 59.5 | 59.5 | 60 | 55.1 | 60 | 0.5 | 0.84 |
CENTRAL INDUSTRIES PLC | CIND.N0000 | 10979 | 47 | 55.4 | 56 | 59.7 | 56 | 57.3 | 1.9 | 3.43 |
CEYLINCO INSURANCE PLC | CINS.N0000 | 702 | 3 | 1990.25 | 1990 | 2274 | 1990 | 1990.75 | 0.5 | 0.03 |
CEYLINCO INSURANCE PLC | CINS.X0000 | 14 | 2 | 998 | 1000 | 1000 | 1000 | 998 | 0 | 0 |
CEYLON COLD STORES PLC | CCS.N0000 | 3037 | 23 | 25.7 | 25.9 | 25.9 | 25.1 | 25.3 | -0.4 | -1.56 |
CEYLON GRAIN ELEVATORS PLC | GRAN.N0000 | 125215 | 61 | 71.9 | 70.5 | 72.3 | 70 | 71.8 | -0.1 | -0.14 |
CEYLON GUARDIAN INVESTMENT TRUST PLC | GUAR.N0000 | 1000 | 1 | 65 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 0.1 | 0.15 |
CEYLON HOSPITALS PLC | CHL.N0000 | 16 | 3 | 117.75 | 139 | 139 | 137.75 | 117.75 | 0 | 0 |
CEYLON HOSPITALS PLC | CHL.X0000 | 25 | 2 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 0 | 0 |
CEYLON HOTELS CORPORATION PLC | CHOT.N0000 | 1 | 1 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 |
CEYLON INVESTMENT PLC | CINV.N0000 | 4305 | 8 | 30.2 | 30 | 30.4 | 30 | 30 | -0.2 | -0.66 |
CEYLON TEA BROKERS PLC | CTBL.N0000 | 300 | 1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 |
CEYLON TOBACCO COMPANY PLC | CTC.N0000 | 434 | 19 | 600 | 600 | 600 | 592 | 599.75 | -0.25 | -0.04 |
CHEMANEX PLC | CHMX.N0000 | 1 | 1 | 57 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 57 | 0 | 0 |
CHEVRON LUBRICANTS LANKA PLC | LLUB.N0000 | 29830 | 69 | 80 | 80 | 80 | 79.5 | 80 | 0 | 0 |
CHRISSWORLD PLC | CWL.N0000 | 3500 | 4 | 11.1 | 11 | 11 | 11 | 11 | -0.1 | -0.9 |
CITIZENS DEVELOPMENT BUSINESS FINANCE PLC | CDB.X0000 | 4164 | 17 | 58.1 | 62.8 | 64 | 62.8 | 62.9 | 4.8 | 8.26 |
CITRUS LEISURE PLC | REEF.N0000 | 14700 | 8 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 0.1 | 2.22 |
Co-operative Insurance Company PLC | COOP.N0000 | 419482 | 54 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3 | 3 | 0.1 | 3.45 |
COLOMBO DOCKYARD PLC | DOCK.N0000 | 10001 | 5 | 62 | 65 | 65 | 64 | 64 | 2 | 3.23 |
COLOMBO FORT INVESTMENTS PLC | CFI.N0000 | 2100 | 8 | 50.2 | 55 | 55 | 53 | 53 | 2.8 | 5.58 |
COLOMBO INVESTMENT TRUST PLC | CIT.N0000 | 1 | 1 | 100 | 107 | 107 | 107 | 100 | 0 | 0 |
COLOMBO LAND AND DEVELOPMENT COMPANY PLC | CLND.N0000 | 327 | 8 | 18.3 | 20.9 | 21 | 18.6 | 19 | 0.7 | 3.83 |
COMMERCIAL BANK OF CEYLON PLC | COMB.X0000 | 21258 | 41 | 49.4 | 49.5 | 49.5 | 49 | 49.1 | -0.3 | -0.61 |
COMMERCIAL BANK OF CEYLON PLC | COMB.N0000 | 39264 | 55 | 52 | 52.5 | 53 | 52 | 52.2 | 0.2 | 0.38 |
COMMERCIAL CREDIT AND FINANCE PLC | COCR.N0000 | 13598 | 39 | 19.3 | 18.8 | 20 | 18.8 | 19.9 | 0.6 | 3.11 |
COMMERCIAL DEVELOPMENT COMPANY PLC | COMD.N0000 | 186 | 2 | 91 | 91 | 95.9 | 91 | 91 | 0 | 0 |
CONVENIENCE FOODS LANKA PLC | SOY.N0000 | 7 | 6 | 1099.5 | 1222.5 | 1230 | 1222.5 | 1099.5 | 0 | 0 |
DANKOTUWA PORCELAIN PLC | DPL.N0000 | 2102 | 5 | 8.7 | 8.5 | 9 | 8.5 | 8.9 | 0.2 | 2.3 |
DFCC BANK PLC | DFCC.N0000 | 12193 | 10 | 35.1 | 35.2 | 36 | 35 | 36 | 0.9 | 2.56 |
DIALOG AXIATA PLC | DIAL.N0000 | 326766 | 93 | 9.7 | 9.7 | 10 | 9.7 | 9.9 | 0.2 | 2.06 |
DIALOG FINANCE PLC | CALF.N0000 | 102 | 3 | 61.9 | 46.5 | 61.9 | 46.5 | 46.8 | -15.1 | -24.39 |
DIESEL & MOTOR ENGINEERING PLC | DIMO.N0000 | 3080 | 16 | 345.25 | 350 | 350 | 342.25 | 350 | 4.75 | 1.38 |
DILMAH CEYLON TEA COMPANY PLC | CTEA.N0000 | 116 | 2 | 834.5 | 850 | 850 | 850 | 850 | 15.5 | 1.86 |
DIPPED PRODUCTS PLC | DIPD.N0000 | 63526 | 85 | 27 | 28.4 | 28.4 | 27.1 | 27.7 | 0.7 | 2.59 |
DISTILLERIES COMPANY OF SRI LANKA PLC | DIST.N0000 | 19530 | 30 | 13.9 | 14 | 14.7 | 13.8 | 14.5 | 0.6 | 4.32 |
E - CHANNELLING PLC | ECL.N0000 | 10158 | 13 | 6.9 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 7 | 0.1 | 1.45 |
E B CREASY & COMPANY PLC | EBCR.N0000 | 1 | 1 | 15 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 15 | 0 | 0 |
E M L CONSULTANTS PLC | EML.N0000 | 17106 | 32 | 5 | 5.1 | 5.4 | 5 | 5.2 | 0.2 | 4 |
EAST WEST PROPERTIES PLC | EAST.N0000 | 4700 | 4 | 6.2 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 3.23 |
EASTERN MERCHANTS PLC | EMER.N0000 | 3110 | 13 | 6.9 | 7 | 7 | 6.7 | 6.8 | -0.1 | -1.45 |
EDEN HOTEL LANKA PLC | EDEN.N0000 | 54669 | 27 | 10 | 10.4 | 10.5 | 9.9 | 10.5 | 0.5 | 5 |
ELPITIYA PLANTATIONS PLC | ELPL.N0000 | 36422 | 64 | 80.9 | 82 | 86 | 82 | 82.1 | 1.2 | 1.48 |
EQUITY TWO PLC | ETWO.N0000 | 300 | 2 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 0 | 0 |
Ex-pack Corrugated Cartons PLC | PACK.N0000 | 130054 | 61 | 10.2 | 10.8 | 11 | 10.6 | 10.8 | 0.6 | 5.88 |
EXPOLANKA HOLDINGS PLC | EXPO.N0000 | 938883 | 1760 | 180.75 | 192.5 | 202 | 185 | 194.75 | 14 | 7.75 |
EXTERMINATORS LIMITED | EXT.N0000 | 41613 | 11 | 4.8 | 5 | 5.3 | 4.9 | 5 | 0.2 | 4.17 |
FIRST CAPITAL HOLDINGS PLC | CFVF.N0000 | 19763 | 11 | 9 | 8.9 | 9.6 | 8.9 | 9.6 | 0.6 | 6.67 |
First Capital Treasuries PLC | FCT.N0000 | 2050 | 6 | 10.3 | 9.6 | 10.2 | 9.5 | 9.7 | -0.6 | -5.83 |
GALADARI HOTELS (LANKA) PLC | GHLL.N0000 | 18571 | 16 | 9.9 | 9.9 | 10.9 | 9 | 9.5 | -0.4 | -4.04 |
GALLE FACE CAPITAL PARTNERS PLC | WAPO.N0000 | 21098 | 33 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 15 | 15.9 | -0.7 | -4.22 |
GESTETNER OF CEYLON PLC | GEST.N0000 | 3001 | 2 | 52.4 | 58 | 58 | 54 | 54 | 1.6 | 3.05 |
HAPUGASTENNE PLANTATIONS PLC | HAPU.N0000 | 200 | 3 | 25.6 | 25.3 | 25.3 | 25.2 | 25.2 | -0.4 | -1.56 |
HATTON NATIONAL BANK PLC | HNB.N0000 | 31122 | 28 | 77.6 | 77.6 | 78 | 77.1 | 77.6 | 0 | 0 |
HATTON NATIONAL BANK PLC | HNB.X0000 | 8618 | 18 | 73.9 | 74.2 | 74.2 | 73.4 | 73.5 | -0.4 | -0.54 |
HATTON PLANTATIONS PLC | HPL.N0000 | 30488 | 48 | 11.3 | 11.8 | 13 | 11 | 12.7 | 1.4 | 12.39 |
HAYCARB PLC | HAYC.N0000 | 48007 | 87 | 50 | 50 | 52.2 | 49.9 | 52 | 2 | 4 |
HAYLEYS FABRIC PLC | MGT.N0000 | 146984 | 57 | 30.2 | 30.5 | 31.6 | 30.5 | 31.1 | 0.9 | 2.98 |
HAYLEYS FIBRE PLC | HEXP.N0000 | 1405 | 16 | 57.2 | 57 | 57 | 56 | 56 | -1.2 | -2.1 |
HAYLEYS LEISURE PLC | CONN.N0000 | 1103 | 5 | 15 | 15.2 | 15.5 | 15.2 | 15.2 | 0.2 | 1.33 |
HAYLEYS PLC | HAYL.N0000 | 260248 | 157 | 62.2 | 65 | 65.9 | 62 | 64.8 | 2.6 | 4.18 |
HELA APPAREL HOLDINGS PLC | HELA.N0000 | 164248 | 86 | 11.8 | 11.8 | 12.1 | 11.7 | 11.9 | 0.1 | 0.85 |
HEMAS HOLDINGS PLC | HHL.N0000 | 167801 | 47 | 43.3 | 42.8 | 47.5 | 42.8 | 44.9 | 1.6 | 3.7 |
HIKKADUWA BEACH RESORT PLC | CITH.N0000 | 309 | 3 | 4.5 | 4.8 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 6.67 |
HNB ASSURANCE PLC | HASU.N0000 | 7652 | 19 | 34 | 35.9 | 35.9 | 33.1 | 33.8 | -0.2 | -0.59 |
HNB FINANCE PLC | HNBF.N0000 | 8681 | 19 | 6.5 | 6.2 | 6.9 | 6.1 | 6.5 | 0 | 0 |
HORANA PLANTATIONS PLC | HOPL.N0000 | 49950 | 13 | 19.5 | 19.5 | 20.5 | 19.5 | 19.9 | 0.4 | 2.05 |
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION BANK OF SL | HDFC.N0000 | 500 | 1 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | -1 | -3.85 |
hSenid Business Solutions PLC | HBS.N0000 | 51139 | 75 | 19.9 | 20.1 | 21 | 19.9 | 20.1 | 0.2 | 1.01 |
HUNAS HOLDINGS PLC | HUNA.N0000 | 235697 | 193 | 8.2 | 8.2 | 9.4 | 7 | 7.4 | -0.8 | -9.76 |
HVA FOODS PLC | HVA.N0000 | 37311 | 28 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 |
INDUSTRIAL ASPHALTS (CEYLON) PLC | ASPH.N0000 | 416892 | 31 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |
JANASHAKTHI INSURANCE PLC | JINS.N0000 | 1510 | 7 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20.4 | 0.4 | 2 |
JAT HOLDINGS PLC | JAT.N0000 | 55674 | 68 | 12.6 | 12.5 | 13 | 12.5 | 12.6 | 0 | 0 |
JOHN KEELLS HOLDINGS PLC | JKH.N0000 | 697096 | 41 | 123 | 125.5 | 126 | 124.75 | 125.25 | 2.25 | 1.83 |
JOHN KEELLS PLC | JKL.N0000 | 1 | 1 | 67.5 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 67.5 | 0 | 0 |
KAHAWATTE PLANTATIONS PLC | KAHA.N0000 | 1366 | 9 | 23.7 | 25.5 | 25.5 | 22.8 | 25 | 1.3 | 5.49 |
KAPRUKA HOLDINGS PLC | KPHL.N0000 | 5162 | 15 | 7.1 | 7.5 | 7.8 | 7.5 | 7.6 | 0.5 | 7.04 |
KEELLS FOOD PRODUCTS PLC | KFP.N0000 | 141 | 4 | 167 | 166.5 | 166.5 | 165 | 165.5 | -1.5 | -0.9 |
KEGALLE PLANTATIONS PLC | KGAL.N0000 | 1215 | 9 | 137.75 | 134.25 | 139.75 | 134.25 | 138.25 | 0.5 | 0.36 |
KELANI CABLES PLC | KCAB.N0000 | 1638 | 27 | 196.25 | 196.25 | 206.25 | 196.25 | 201 | 4.75 | 2.42 |
KELANI TYRES PLC | TYRE.N0000 | 510 | 6 | 50 | 50.9 | 51 | 50.8 | 50.8 | 0.8 | 1.6 |
KELANI VALLEY PLANTATIONS PLC | KVAL.N0000 | 109031 | 114 | 64.2 | 64.2 | 68.8 | 64.2 | 67.6 | 3.4 | 5.3 |
KOTAGALA PLANTATIONS PLC | KOTA.N0000 | 196285 | 44 | 4 | 4 | 4.2 | 4 | 4.2 | 0.2 | 5 |
L O L C DEVELOPMENT FINANCE PLC | NIFL.N0000 | 16 | 5 | 286.75 | 281 | 281 | 281 | 286.75 | 0 | 0 |
L O L C HOLDINGS PLC | LOLC.N0000 | 45045 | 332 | 464 | 498 | 509.25 | 485 | 496.25 | 32.25 | 6.95 |
L V L ENERGY FUND PLC | LVEF.N0000 | 203972 | 26 | 7 | 7.2 | 7.9 | 7.2 | 7.5 | 0.5 | 7.14 |
LANKA ALUMINIUM INDUSTRIES PLC | LALU.N0000 | 218034 | 55 | 12.1 | 12 | 13.2 | 11.9 | 12 | -0.1 | -0.83 |
LANKA CERAMIC PLC | CERA.N0000 | 2854 | 6 | 112 | 120 | 120 | 119.75 | 120 | 8 | 7.14 |
LANKA CREDIT AND BUSINESS FINANCE PLC | LCBF.N0000 | 15040 | 8 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 11.76 |
LANKA IOC PLC | LIOC.N0000 | 3306514 | 1355 | 62.5 | 65 | 68 | 63.1 | 65.9 | 3.4 | 5.44 |
LANKA MILK FOODS (CWE) PLC | LMF.N0000 | 64637 | 55 | 120.25 | 129.75 | 129.75 | 120.25 | 120.5 | 0.25 | 0.21 |
LANKA REALTY INVESTMENTS PLC | ASCO.N0000 | 106493 | 23 | 12.5 | 13.2 | 13.2 | 12.5 | 13.1 | 0.6 | 4.8 |
LANKA TILES PLC | TILE.N0000 | 14026 | 37 | 39.1 | 41.9 | 41.9 | 39 | 39.5 | 0.4 | 1.02 |
LANKA VENTURES PLC | LVEN.N0000 | 2075 | 2 | 40 | 43.5 | 43.5 | 40.5 | 40.5 | 0.5 | 1.25 |
LANKA WALLTILE PLC | LWL.N0000 | 55971 | 97 | 57.6 | 55 | 55 | 53.8 | 54.1 | -3.5 | -6.08 |
LANKEM DEVELOPMENTS PLC | LDEV.N0000 | 77735 | 24 | 4.8 | 4.8 | 5 | 4.7 | 4.8 | 0 | 0 |
LAUGFS GAS PLC | LGL.N0000 | 1016 | 11 | 22.4 | 23.4 | 23.4 | 20.7 | 21.5 | -0.9 | -4.02 |
LAUGFS POWER PLC | LPL.X0000 | 1 | 1 | 7.8 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 7.8 | 0 | 0 |
LAUGFS POWER PLC | LPL.N0000 | 5896 | 4 | 10.3 | 8.7 | 10.2 | 8.7 | 10 | -0.3 | -2.91 |
LAXAPANA BATTERIES PLC | LITE.N0000 | 39950 | 6 | 14 | 14.7 | 15.3 | 14.7 | 15.3 | 1.3 | 9.29 |
LB FINANCE PLC | LFIN.N0000 | 24752 | 30 | 44.3 | 44.3 | 45 | 44.1 | 45 | 0.7 | 1.58 |
LEE HEDGES PLC | SHAW.N0000 | 2 | 1 | 87.4 | 75 | 75 | 75 | 87.4 | 0 | 0 |
LION BREWERY (CEYLON) PLC | LION.N0000 | 1052 | 8 | 510 | 500 | 510 | 500 | 509.25 | -0.75 | -0.15 |
LOLC FINANCE PLC | LOFC.N0000 | 6257861 | 755 | 7.3 | 7.6 | 8 | 7.6 | 7.7 | 0.4 | 5.48 |
LOLC GENERAL INSURANCE PLC | LGIL.N0000 | 121771 | 56 | 6.4 | 6.5 | 6.8 | 6.4 | 6.5 | 0.1 | 1.56 |
LOTUS HYDRO POWER PLC | HPFL.N0000 | 250 | 2 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 |
MACKWOODS ENERGY PLC | MEL.N0000 | 6 | 1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 0 | 0 |
MADULSIMA PLANTATIONS PLC | MADU.N0000 | 28667 | 23 | 11 | 11 | 11.5 | 11 | 11 | 0 | 0 |
MAHAWELI REACH HOTELS PLC | MRH.N0000 | 2800 | 4 | 12 | 13.2 | 13.2 | 12 | 12 | 0 | 0 |
MALWATTE VALLEY PLANTATION PLC | MAL.N0000 | 254 | 3 | 28.9 | 24.8 | 28 | 24.8 | 27.3 | -1.6 | -5.54 |
MALWATTE VALLEY PLANTATION PLC | MAL.X0000 | 2480 | 6 | 22 | 20 | 22 | 20 | 21.8 | -0.2 | -0.91 |
MARAWILA RESORTS PLC | MARA.N0000 | 19470 | 9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 0 | 0 |
MASKELIYA PLANTATIONS PLC | MASK.N0000 | 313988 | 161 | 16.2 | 16.6 | 18.5 | 16.6 | 17.8 | 1.6 | 9.88 |
MELSTACORP PLC | MELS.N0000 | 184875 | 33 | 40 | 40.5 | 41.9 | 40.5 | 41.5 | 1.5 | 3.75 |
MERCHANT BANK OF SRI LANKA & FINANCE PLC | MBSL.N0000 | 110196 | 47 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 0.1 | 3.13 |
MILLENNIUM HOUSING DEVELOPERS PLC | MHDL.N0000 | 6365 | 10 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 0.2 | 7.69 |
MULLER & PHIPPS (CEYLON) PLC | MULL.N0000 | 63726 | 15 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 12.5 |
MULTI FINANCE PLC | MFL.N0000 | 42 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 |
MYLAND DEVELOPMENTS PLC | MDL.N0000 | 40001 | 4 | 11.1 | 11.1 | 12 | 11.1 | 11.1 | 0 | 0 |
NAMUNUKULA PLANTATIONS PLC | NAMU.N0000 | 875 | 19 | 342.75 | 350 | 351.5 | 345.75 | 348.5 | 5.75 | 1.68 |
NATION LANKA FINANCE PLC | CSF.N0000 | 107000 | 7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |
NATIONAL DEVELOPMENT BANK PLC | NDB.N0000 | 30314 | 70 | 35.2 | 35.1 | 36 | 34.9 | 35.5 | 0.3 | 0.85 |
NATIONS TRUST BANK PLC | NTB.N0000 | 42997 | 21 | 38.4 | 37 | 37 | 37 | 37 | -1.4 | -3.65 |
NAWALOKA HOSPITALS PLC | NHL.N0000 | 1272 | 7 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 0.2 | 3.28 |
NESTLE LANKA PLC | NEST.N0000 | 64 | 13 | 973 | 970 | 970 | 962 | 973 | 0 | 0 |
ODEL PLC | ODEL.N0000 | 520 | 5 | 19 | 18 | 18.8 | 18 | 18 | -1 | -5.26 |
ORIENT FINANCE PLC | BFN.N0000 | 40286 | 10 | 8.2 | 7.7 | 8.2 | 7.7 | 8.1 | -0.1 | -1.22 |
OVERSEAS REALTY (CEYLON) PLC | OSEA.N0000 | 429334 | 17 | 13.9 | 14 | 14.4 | 13.6 | 14 | 0.1 | 0.72 |
PALM GARDEN HOTELS PLC | PALM.N0000 | 9426 | 19 | 35 | 33.1 | 36 | 30 | 34 | -1 | -2.86 |
PAN ASIA BANKING CORPORATION PLC | PABC.N0000 | 25095 | 20 | 8.8 | 8.9 | 9.5 | 8.7 | 8.9 | 0.1 | 1.14 |
PANASIAN POWER PLC | PAP.N0000 | 67438 | 14 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 0.1 | 2.7 |
PEGASUS HOTELS OF CEYLON PLC | PEG.N0000 | 55 | 2 | 29.4 | 28 | 28.1 | 28 | 29.4 | 0 | 0 |
PEOPLE'S INSURANCE PLC | PINS.N0000 | 36463 | 27 | 20.1 | 20 | 20.7 | 20 | 20.1 | 0 | 0 |
PEOPLE'S LEASING & FINANCE PLC | PLC.N0000 | 33037 | 31 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 |
PEOPLE`S MERCHANT FINANCE PLC | PMB.N0000 | 2000 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
PGP GLASS CEYLON PLC | GLAS.N0000 | 63629 | 45 | 11.4 | 12.1 | 12.2 | 11.8 | 12 | 0.6 | 5.26 |
PRIME LANDS RESIDENCIES PLC | PLR.N0000 | 319510 | 86 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 0.1 | 1.82 |
PRINTCARE PLC | CARE.N0000 | 176976 | 56 | 29.3 | 31.4 | 31.5 | 29.5 | 30 | 0.7 | 2.39 |
R I L PROPERTY PLC | RIL.N0000 | 609873 | 52 | 6.8 | 6.7 | 7.1 | 6.7 | 7 | 0.2 | 2.94 |
RAIGAM WAYAMBA SALTERNS PLC | RWSL.N0000 | 13885 | 5 | 4 | 3.9 | 4 | 3.9 | 4 | 0 | 0 |
RAMBODA FALLS PLC | RFL.N0000 | 8709 | 14 | 23.8 | 24.2 | 25.4 | 24.1 | 24.4 | 0.6 | 2.52 |
REGNIS (LANKA) PLC | REG.N0000 | 19551 | 34 | 38.5 | 38.5 | 40.9 | 35 | 38.7 | 0.2 | 0.52 |
RENUKA AGRI FOODS PLC | RAL.N0000 | 222846 | 26 | 4 | 4 | 4.2 | 3.8 | 4 | 0 | 0 |
RENUKA CITY HOTELS PLC. | RENU.N0000 | 6556 | 11 | 316.25 | 316.25 | 340 | 316.25 | 320 | 3.75 | 1.19 |
