| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 98.0181 | 6/8/2022 |
| AUD | Australian Dollar | 260.1004 | 6/8/2022 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 3.8932 | 6/8/2022 |
| BHD | Bahraini Dinar | 954.9368 | 6/8/2022 |
| BND | Brunei Dollar | 261.9415 | 6/8/2022 |
| BRL | Brazilian Real | 73.909 | 6/8/2022 |
| CAD | Canadian Dollar | 287.2506 | 6/8/2022 |
| CHF | Swiss Franc | 369.4843 | 6/8/2022 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 53.9825 | 6/8/2022 |
| CNY | Chinese Yuan | 54.0036 | 6/8/2022 |
| CZK | Czech Koruna | 15.5495 | 6/8/2022 |
| DKK | Danish Krone | 51.7382 | 6/8/2022 |
| EGP | Egyptian Pound | 19.2682 | 6/8/2022 |
| EUR | European Euro | 384.8673 | 6/8/2022 |
| GBP | Pound Sterling | 452.8941 | 6/8/2022 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 45.7175 | 6/8/2022 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 45.8839 | 6/8/2022 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.9903 | 6/8/2022 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0249 | 6/8/2022 |
| INR | Indian Rupee | 4.6349 | 6/8/2022 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 6/8/2022 |
| JOD | Jordanian Dinar | 507.7934 | 6/8/2022 |
| JPY | Japanese Yen | 2.7064 | 6/8/2022 |
| KES | Kenyan Shilling | 3.0798 | 6/8/2022 |
| KRW | South Korean Won | 0.287 | 6/8/2022 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1175.7854 | 6/8/2022 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1945 | 6/8/2022 |
| MOP | Macanese Pataca | 44.5245 | 6/8/2022 |
| MUR | Mauritian Rupee | 8.201 | 6/8/2022 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.2875 | 6/8/2022 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 81.945 | 6/8/2022 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.8673 | 6/8/2022 |
| NOK | Norwegian Krone | 37.9824 | 6/8/2022 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.8954 | 6/8/2022 |
| NZD | New Zealand Dollar | 233.2245 | 6/8/2022 |
| OMR | Omani Rial | 935.119 | 6/8/2022 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 102.2472 | 6/8/2022 |
| PHP | Philippine Peso | 6.8061 | 6/8/2022 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.7761 | 6/8/2022 |
| PLN | Polish Zloty | 84.0818 | 6/8/2022 |
| QAR | Qatari Riyal | 98.6412 | 6/8/2022 |
| RON | Romanian Leu | 77.8602 | 6/8/2022 |
| RUB | Russian Ruble | 5.8304 | 6/8/2022 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 95.9761 | 6/8/2022 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 44.8592 | 6/8/2022 |
| SCR | Seychellois Rupee | 25.0741 | 6/8/2022 |
| SEK | Swedish Krona | 36.6959 | 6/8/2022 |
| SGD | Singapore Dollar | 261.9415 | 6/8/2022 |
| THB | Thai Baht | 10.4401 | 6/8/2022 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 12.2059 | 6/8/2022 |
| USD | United States Dollar | 360.0255 | 6/8/2022 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0155 | 6/8/2022 |
| XAU | Gold Ounce | 665821.853 | 6/8/2022 |
| ZAR | South African Rand | 23.3972 | 6/8/2022 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 21.3348 | 6/8/2022 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9487 | 6/8/2022 |
Source- Central Bank of Sri Lanka


