| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
| AED | UAE Dirham | 87.5972 | 1/17/2024 |
| AUD | Australian Dollar | 211.9711 | 1/17/2024 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.9317 | 1/17/2024 |
| BHD | Bahraini Dinar | 853.4799 | 1/17/2024 |
| BND | Brunei Dollar | 239.6316 | 1/17/2024 |
| BRL | Brazilian Real | 65.3134 | 1/17/2024 |
| CAD | Canadian Dollar | 238.6275 | 1/17/2024 |
| CHF | Swiss Franc | 373.5455 | 1/17/2024 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 44.6118 | 1/17/2024 |
| CNY | Chinese Yuan | 44.7243 | 1/17/2024 |
| CZK | Czech Koruna | 14.1477 | 1/17/2024 |
| DKK | Danish Krone | 46.9223 | 1/17/2024 |
| EGP | Egyptian Pound | 10.4127 | 1/17/2024 |
| EUR | European Euro | 349.9873 | 1/17/2024 |
| GBP | Pound Sterling | 406.6802 | 1/17/2024 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 26.8128 | 1/17/2024 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 41.1158 | 1/17/2024 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.9223 | 1/17/2024 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0206 | 1/17/2024 |
| INR | Indian Rupee | 3.8734 | 1/17/2024 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0077 | 1/17/2024 |
| JOD | Jordanian Dinar | 453.5571 | 1/17/2024 |
| JPY | Japanese Yen | 2.1857 | 1/17/2024 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.0116 | 1/17/2024 |
| KRW | South Korean Won | 0.24 | 1/17/2024 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1045.163 | 1/17/2024 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1532 | 1/17/2024 |
| MOP | Macanese Pataca | 39.9 | 1/17/2024 |
| MUR | Mauritian Rupee | 7.0793 | 1/17/2024 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 20.812 | 1/17/2024 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 68.3056 | 1/17/2024 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.3769 | 1/17/2024 |
| NOK | Norwegian Krone | 30.7458 | 1/17/2024 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.4207 | 1/17/2024 |
| NZD | New Zealand Dollar | 197.7818 | 1/17/2024 |
| OMR | Omani Rial | 835.7557 | 1/17/2024 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 86.1334 | 1/17/2024 |
| PHP | Philippine Peso | 5.7446 | 1/17/2024 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.1468 | 1/17/2024 |
| PLN | Polish Zloty | 79.6725 | 1/17/2024 |
| QAR | Qatari Riyal | 88.2532 | 1/17/2024 |
| RON | Romanian Leu | 70.3132 | 1/17/2024 |
| RUB | Russian Ruble | 3.6521 | 1/17/2024 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 85.7895 | 1/17/2024 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 38.5782 | 1/17/2024 |
| SCR | Seychellois Rupee | 22.3703 | 1/17/2024 |
| SEK | Swedish Krona | 30.823 | 1/17/2024 |
| SGD | Singapore Dollar | 239.6316 | 1/17/2024 |
| THB | Thai Baht | 9.0711 | 1/17/2024 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 10.2112 | 1/17/2024 |
| USD | United States Dollar | 321.7534 | 1/17/2024 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0131 | 1/17/2024 |
| XAU | Gold Ounce | 653193.5 | 1/17/2024 |
| ZAR | South African Rand | 16.952 | 1/17/2024 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 12.2033 | 1/17/2024 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8478 | 1/17/2024 |
