| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
| AED | UAE Dirham | 87.7246 | 1/16/2024 |
| AUD | Australian Dollar | 213.4761 | 1/16/2024 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.9358 | 1/16/2024 |
| BHD | Bahraini Dinar | 854.6747 | 1/16/2024 |
| BND | Brunei Dollar | 241.0442 | 1/16/2024 |
| BRL | Brazilian Real | 66.2521 | 1/16/2024 |
| CAD | Canadian Dollar | 239.2899 | 1/16/2024 |
| CHF | Swiss Franc | 375.7479 | 1/16/2024 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 44.7891 | 1/16/2024 |
| CNY | Chinese Yuan | 44.8518 | 1/16/2024 |
| CZK | Czech Koruna | 14.2524 | 1/16/2024 |
| DKK | Danish Krone | 47.2 | 1/16/2024 |
| EGP | Egyptian Pound | 10.4138 | 1/16/2024 |
| EUR | European Euro | 352.0399 | 1/16/2024 |
| GBP | Pound Sterling | 408.8122 | 1/16/2024 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 26.8503 | 1/16/2024 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 41.1849 | 1/16/2024 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.9292 | 1/16/2024 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0207 | 1/16/2024 |
| INR | Indian Rupee | 3.8847 | 1/16/2024 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0077 | 1/16/2024 |
| JOD | Jordanian Dinar | 454.192 | 1/16/2024 |
| JPY | Japanese Yen | 2.2048 | 1/16/2024 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.0138 | 1/16/2024 |
| KRW | South Korean Won | 0.2425 | 1/16/2024 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1047.817 | 1/16/2024 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1534 | 1/16/2024 |
| MOP | Macanese Pataca | 39.9657 | 1/16/2024 |
| MUR | Mauritian Rupee | 7.0892 | 1/16/2024 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 20.8411 | 1/16/2024 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 68.7882 | 1/16/2024 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.3721 | 1/16/2024 |
| NOK | Norwegian Krone | 31.0069 | 1/16/2024 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.4296 | 1/16/2024 |
| NZD | New Zealand Dollar | 198.7353 | 1/16/2024 |
| OMR | Omani Rial | 836.9256 | 1/16/2024 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 86.2862 | 1/16/2024 |
| PHP | Philippine Peso | 5.7634 | 1/16/2024 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.1497 | 1/16/2024 |
| PLN | Polish Zloty | 80.5228 | 1/16/2024 |
| QAR | Qatari Riyal | 88.3452 | 1/16/2024 |
| RON | Romanian Leu | 70.7666 | 1/16/2024 |
| RUB | Russian Ruble | 3.6729 | 1/16/2024 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 85.9141 | 1/16/2024 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 38.02 | 1/16/2024 |
| SCR | Seychellois Rupee | 24.1669 | 1/16/2024 |
| SEK | Swedish Krona | 31.1056 | 1/16/2024 |
| SGD | Singapore Dollar | 241.0442 | 1/16/2024 |
| THB | Thai Baht | 9.1678 | 1/16/2024 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 10.2694 | 1/16/2024 |
| USD | United States Dollar | 322.2038 | 1/16/2024 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0132 | 1/16/2024 |
| XAU | Gold Ounce | 660648.3 | 1/16/2024 |
| ZAR | South African Rand | 17.1889 | 1/16/2024 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 12.3063 | 1/16/2024 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.849 | 1/16/2024 |
