Currency | Currency Decription | Exchange Rate | Date |
---|---|---|---|
AED | UAE Dirham | 88.2769 | 7/20/2023 |
AUD | Australian Dollar | 221.5276 | 7/20/2023 |
BDT | Bangladeshi Taka | 2.9871 | 7/20/2023 |
BHD | Bahraini Dinar | 860.1024 | 7/20/2023 |
BND | Brunei Dollar | 245.2445 | 7/20/2023 |
BRL | Brazilian Real | 67.6726 | 7/20/2023 |
CAD | Canadian Dollar | 246.7844 | 7/20/2023 |
CHF | Swiss Franc | 378.6198 | 7/20/2023 |
CNH | Chinese Yuan Renminbi | 45.1036 | 7/20/2023 |
CNY | Chinese Yuan | 45.1322 | 7/20/2023 |
CZK | Czech Koruna | 15.2223 | 7/20/2023 |
DKK | Danish Krone | 48.856 | 7/20/2023 |
EGP | Egyptian Pound | 10.5276 | 7/20/2023 |
EUR | European Euro | 364.0031 | 7/20/2023 |
GBP | Pound Sterling | 420.2118 | 7/20/2023 |
GHS | Ghanaian Cedi | 28.6947 | 7/20/2023 |
HKD | Hong Kong Dollar | 41.5199 | 7/20/2023 |
HUF | Hungarian Forint | 0.9626 | 7/20/2023 |
IDR | Indonesian Rupiah | 0.0216 | 7/20/2023 |
INR | Indian Rupee | 3.9526 | 7/20/2023 |
IRR | Iranian Rial | 0.0077 | 7/20/2023 |
JOD | Jordanian Dinar | 457.1731 | 7/20/2023 |
JPY | Japanese Yen | 2.3298 | 7/20/2023 |
KES | Kenyan Shilling | 2.2875 | 7/20/2023 |
KRW | South Korean Won | 0.2564 | 7/20/2023 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 1057.6359 | 7/20/2023 |
MMK | Myanmar Kyat | 0.1544 | 7/20/2023 |
MOP | Macanese Pataca | 40.2995 | 7/20/2023 |
MUR | Mauritian Rupee | 7.0489 | 7/20/2023 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 20.9735 | 7/20/2023 |
MYR | Malaysian Ringgit | 71.2794 | 7/20/2023 |
NGN | Nigerian Naira | 0.4142 | 7/20/2023 |
NOK | Norwegian Krone | 32.5149 | 7/20/2023 |
NPR | Nepalese Rupee | 2.4685 | 7/20/2023 |
NZD | New Zealand Dollar | 204.3261 | 7/20/2023 |
OMR | Omani Rial | 842.1969 | 7/20/2023 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 90.79 | 7/20/2023 |
PHP | Philippine Peso | 5.9572 | 7/20/2023 |
PKR | Pakistani Rupee | 1.1422 | 7/20/2023 |
PLN | Polish Zloty | 81.7688 | 7/20/2023 |
QAR | Qatari Riyal | 88.9685 | 7/20/2023 |
RON | Romanian Leu | 73.7133 | 7/20/2023 |
RUB | Russian Ruble | 3.5264 | 7/20/2023 |
SAR | Saudi Arabian Riyal | 86.4955 | 7/20/2023 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 38.2615 | 7/20/2023 |
SCR | Seychellois Rupee | 24.8535 | 7/20/2023 |
SEK | Swedish Krona | 31.7075 | 7/20/2023 |
SGD | Singapore Dollar | 245.2445 | 7/20/2023 |
THB | Thai Baht | 9.5804 | 7/20/2023 |
TWD | New Taiwan Dollar | 10.4291 | 7/20/2023 |
USD | United States Dollar | 324.25 | 7/20/2023 |
VND | Vietnamese Dong | 0.0137 | 7/20/2023 |
XAU | Gold Ounce | 643807.146 | 7/20/2023 |
ZAR | South African Rand | 18.1783 | 7/20/2023 |
ZMW | Zambian Kwacha | 16.9631 | 7/20/2023 |
ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8544 | 7/20/2023 |
admin
administrator