| Currency | Currency Decription | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 87.8101 | 7/19/2023 |
| AUD | Australian Dollar | 218.8665 | 7/19/2023 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.9718 | 7/19/2023 |
| BHD | Bahraini Dinar | 855.5307 | 7/19/2023 |
| BND | Brunei Dollar | 243.3887 | 7/19/2023 |
| BRL | Brazilian Real | 67.0429 | 7/19/2023 |
| CAD | Canadian Dollar | 244.8205 | 7/19/2023 |
| CHF | Swiss Franc | 375.8393 | 7/19/2023 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 44.709 | 7/19/2023 |
| CNY | Chinese Yuan | 44.7506 | 7/19/2023 |
| CZK | Czech Koruna | 15.1656 | 7/19/2023 |
| DKK | Danish Krone | 48.5652 | 7/19/2023 |
| EGP | Egyptian Pound | 10.4378 | 7/19/2023 |
| EUR | European Euro | 361.8264 | 7/19/2023 |
| GBP | Pound Sterling | 419.8489 | 7/19/2023 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 28.5422 | 7/19/2023 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 41.2942 | 7/19/2023 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.9683 | 7/19/2023 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0215 | 7/19/2023 |
| INR | Indian Rupee | 3.9282 | 7/19/2023 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0077 | 7/19/2023 |
| JOD | Jordanian Dinar | 454.743 | 7/19/2023 |
| JPY | Japanese Yen | 2.3161 | 7/19/2023 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.2777 | 7/19/2023 |
| KRW | South Korean Won | 0.2544 | 7/19/2023 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1052.2544 | 7/19/2023 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1536 | 7/19/2023 |
| MOP | Macanese Pataca | 40.0604 | 7/19/2023 |
| MUR | Mauritian Rupee | 7.1277 | 7/19/2023 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 20.862 | 7/19/2023 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 71.002 | 7/19/2023 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.4171 | 7/19/2023 |
| NOK | Norwegian Krone | 32.0455 | 7/19/2023 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.4573 | 7/19/2023 |
| NZD | New Zealand Dollar | 202.1274 | 7/19/2023 |
| OMR | Omani Rial | 837.7638 | 7/19/2023 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 90.3074 | 7/19/2023 |
| PHP | Philippine Peso | 5.9109 | 7/19/2023 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.1434 | 7/19/2023 |
| PLN | Polish Zloty | 81.3321 | 7/19/2023 |
| QAR | Qatari Riyal | 88.5284 | 7/19/2023 |
| RON | Romanian Leu | 73.2407 | 7/19/2023 |
| RUB | Russian Ruble | 3.5638 | 7/19/2023 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 85.9669 | 7/19/2023 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 39.1225 | 7/19/2023 |
| SCR | Seychellois Rupee | 24.4636 | 7/19/2023 |
| SEK | Swedish Krona | 31.5564 | 7/19/2023 |
| SGD | Singapore Dollar | 243.3887 | 7/19/2023 |
| THB | Thai Baht | 9.4486 | 7/19/2023 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 10.3726 | 7/19/2023 |
| USD | United States Dollar | 322.5265 | 7/19/2023 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0136 | 7/19/2023 |
| XAU | Gold Ounce | 636970.4859 | 7/19/2023 |
| ZAR | South African Rand | 18.0296 | 7/19/2023 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 16.9225 | 7/19/2023 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8499 | 7/19/2023 |
admin
administrator
